类型 | 立式加工中心 |
---|---|
界面语言 | 汉语 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
品牌 | 广州诺信数控 |
型号 | XK-857 |
机床规格(单位:MM) | PWR-857 | |
工作台面积尺寸(X×Y) | 1000x530 | |
X、Y、Z行程/电机功率 | x | 800mm(左右移动)/3KW |
y | 500mm(前后移动)/3KW | |
z | 700mm(上下移动)/3KW(自动抱闸) | |
主轴中心至立柱导轨距离 | 575 | |
主轴端面至工作台面距离 | 110-810 | |
工作台T型槽(数目-间距*尺寸) | 5-18x100 | |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Φ150 | |
主轴转速(RPM) | 8000rpm/min | |
X/Y/Z轴线轨条数 | 2 | |
X/Y/Z轴滚珠丝杆规格 | C3级4010 | |
X/Y/Z轴电机联接方式 | 直联 | |
AC主轴电机功率/KW | 7.5 | |
轴快速位移 | 15000mm/min | |
切削进给速度 | 1-10000mm/min | |
定位精度 | ±0.01mm | |
重复定位精度 | ±0.005mm | |
工作台承重 | 600kg | |
整机重量 | 6T | |
气压需求 | 6~8kg/cm平方 | |
整机电源功率 | 20KVA | |
使用外观尺寸(长×宽×高) | 2880×2750×3000 | |
标配系统 | 诺信 SDS9-6CNCH1 | |
备注:“人”字型立柱(Y向电机后置) |