产品认证 | 中温箱式电阻炉SX系列 |
---|---|
尺寸 | 700*470*560 |
额定温度 | 1000 |
功率 | 2500 |
主要用途 | 加热 |
最大电压 | 220V |
品牌 | 北京佳航 |
型号 | SX-2.5-10 |
加工定制 | 是 |
中温箱式电阻炉SX系列
中温箱式电阻炉
用途概述:箱式电阻炉专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室做为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用,还可做金属,石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产品特点:
▲独特的门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外露。
▲高精度智能数码显示仪表,控温系统采用微电脑芯片处理器,具有PID调节特性,时间设定,温度修正,超温报警等功能,控温精度高。
▲炉膛由高温耐火材料烧结而成,确保经久耐用。
▲极好的门密封使得热量损失小,增加了路内温度的均匀性。
选购件:智能型程序温度控制器.1600
主要技术参数: | | | | | | | | |
型号 | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*宽*高) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 包装尺寸(mm) (深*宽*高) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型带烟道 |