类型 | 折叠式仓储笼 |
---|---|
加工定制 | 是 |
承重 | 1000(kg) |
材质 | 镀锌钢丝 |
线径 | 6.0 |
可折叠 | 是 |
带轮子 | 是 |
网格 | 50*50 |
品牌 | 镁丰 |
型号 | CKL |
铁笼 金属网框定做 仓库笼定做 深圳带脚轮铁笼定做
1、采用国标Q235低碳钢高线,经过酸洗-拉丝-碰焊-电镀而成网片,底部U型槽采用Q195带钢焊接而成,强度高、装载能力大、可堆叠四层、实现仓储的立体化,不同型号、不同规格的仓库笼承重为0.8T~2.0T。
2、折叠式结构,装载、周转、存放较为方便。存放规整,易于定置、单元化存储方便管理。空仓库笼不使用时可折叠存放,节省空间。
3、表面镀锌处理,美观抗氧化,可长期使用,卫生免疫、周转、存放和回收均不污染环境。
4、适于用叉车、吊车、行车、升降机、台车、液压托盘车等装卸、搬运、堆高,省时省力。仓库笼门可打开,不用翻仓即可取用所需之物料。
5、国际标准化物流容器,广泛适用于原料、半成品、成品的存储,可与集装箱配套使用,是木质包装箱的换代产品。
产品尺寸
A系列
型号 | 线径(mm) | 网间隔(mm) | 外型尺寸(mm) | 内型尺寸(mm) | 脚高(mm) | 空笼重量(kg) | 容积m3 |
A-1 | 6 | 50*50 | 800*600*640 | 750*550*500 | 100 | 29.0 | 0.22 |
小A-1 | 5.8 | 50*50 | 800*600*640 | 750*550*500 | 100 | 27.7 | 0.22 |
A5.3 | 5.5 | 50*50 | 800*600*640 | 750*550*500 | 100 | 23.5 | 0.22 |
A4.8 | 5 | 50*50 | 800*600*640 | 750*550*500 | 100 | 21.1 | 0.22 |
B系列
型号 | 线径(mm) | 网间隔(mm) | 外型尺寸(mm) | 内型尺寸(mm) | 脚高(mm) | 空笼重量(kg) | 容积m3 |
B-1 | 6 | 50*50 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 100 | 44.6 | 0.52 |
小B-1 | 5.8 | 50*50 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 100 | 42.8 | 0.52 |
B5.3 | 5.5 | 50*50 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 100 | 35.9 | 0.52 |
B4.8 | 5 | 50*50 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 100 | 31.3 | 0.52 |
C系列
型号 | 线径(mm) | 网间隔(mm) | 外型尺寸(mm) | 内型尺寸(mm) | 脚高(mm) | 空笼重量(kg) | 容积m3 |
C-1 | 6 | 50*50 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 100 | 60.8 | 0.84 |
小C-1 | 5.8 | 50*50 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 100 | 55.6 | 0.84 |
C-2 | 6 | 50*100 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 100 | 53.4 | 0.84 |
小C-2 | 5.8 | 50*100 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 100 | 48.4 | 0.84 |
备注:以上重量均±0.5kg,线径公差±0.2mm