型号 | ZDY1 31-4 |
---|---|
安装方式 | 卧式 |
产品类型 | 三相异步电动机 |
产品认证 | iso9001 |
额定电压 | 380(V) |
额定功率 | 3.0 |
额定转速 | 1400(rpm) |
极数 | 4极 |
应用范围 | 机械设备 |
品牌 | SHNK |
适用范围:本系列电动机适用于电动葫芦的小车运行或要求起动转矩较小及制动较平缓的机械装置的驱动。本系列电动机接50Hz,380V电源。基准工作制S3,负载持续率25%,通电起动次数为每小时120次。
● 结构简介:本系列电动机为卧式电动机,采用平面制动器,输出端轴伸为矩形花键、三角花键等几种形式,机座不带底脚,前端盖有凸缘(法兰式),安装孔在前端盖凸缘上。本系列电动机为封闭式结构,防护等级IP44,冷却方式为自扇冷式IC0141,绝缘等级为B级。
参数 型号 | 功率KW | 转速r/min | 额定电流A | **大转矩/额定转矩 | 起动转矩/额定转矩 | 起动电流A | 效率η | 功率因素 | 制动力矩N.m | 转动惯量kg.m2 | 重量kg |
ZDY111-4 | 0.2 | 1380 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.65 | 0.64 | 0.588 | 0.016 | 9 |
ZDY112-4 | 0.4 | 1380 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.67 | 0.73 | 1.43 | 0.017 | 14 |
ZDY121-4 | 0.8 | 1380 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0.70 | 0.72 | 8.036 | 0.036 | 28 |
ZDY(D)121-4 | 0.8 | 1380 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 13 | 0.70 | 0.72 | 8.036 | 0.036 | 28 |
ZDY122-4 | 1.5 | 1380 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 24 | 0.72 | 0.74 | 8.036 | 0.036 | 40 |
ZDY(D)122-4 | 1.5 | 1380 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 24 | 0.72 | 0.74 | 8.036 | 0.036 | 40 |
ZDY131S-4 | 2.2 | 1380 | 5 | 2.1 | 2.1 | 27 | 0.79 | 0.83 | 42.10 | 50.3 | |
ZDY131-4 | 3.0 | 1380 | 7 | 2.0 | 2.0 | 33 | 0.79 | 0.85 | 42.10 | 50.3 | |
ZDY132-4 | 4.5 | 1380 | 10 | 2.3 | 2.3 | 50 | 0.81 | 0.85 | 37.00 | 62 | |
ZDY141-4 | 7.5 | 1380 | 16 | 2.2 | 2.2 | 74 | 0.81 | 0.74 | 58.00 | 103 |
电机外形及安装尺寸: