产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
极数 | 4极 |
额定功率 | 0.12 |
额定电压 | 380(V) |
额定转速 | 1500(rpm) |
产品认证 | iso9001 |
应用范围 | 机械设备 |
安装方式 | 卧式 |
品牌 | SHNK |
型号 | MS631-4 |
上海能垦电气有限公司
电话:0577-27875086
联系人:卢小姐 15869674765
www.shnengken.com
MS系列铝壳电机为全封闭式自扇式鼠笼型三相交流异步电动机,电机外壳全部采用铝合金压铸成型。铝壳电机因污染少而被称为电机行业的绿色产品,在很多发达国家很受欢迎。
该电机具有高效节能、起动转矩大、性能好、重量轻、造型美观、防护等级高、运行平稳可靠,并且底脚可拆卸,可变换多种安装形式,该电机广泛应用于一般场所和无特殊要求的精密机械上。典型应用于减速机、风机、水泵、空压机、流水线、包装业、食品机械、木工机械等。
产品相关参数
机座中心高:56~112mm
功率范围:0.06~4.0kW
额定电压:380V
额定频率:50Hz (或60Hz)
防护等级:IP55
绝缘等级:F级
工作制:S1
MS系列铝壳三相异步电动机技术数据
型号额定功率满 载 时堵转电流 堵转转矩最大转矩负载噪声
dB(A)转速
(r/min)电流
IN(A)效率
η(%)功率因数
(cosφ)额定电流
Ist/IN额定转矩
Tst/TN额定转矩
Tmax/TNkWHP
同步转速 3000转/分 (2P) | ||||||||||
MS561-2 | 0.09 | 0.12 | 2710 | 0.3 | 60 | 0.76 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 58 |
MS562-2 | 0.12 | 0.18 | 2710 | 0.37 | 63 | 0.78 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 58 |
MS631-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 61 |
MS632-2 | 0.25 | 0.35 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 61 |
MS711-2 | 0.37 | 0.50 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 64 |
MS712-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 64 |
MS801-2 | 0.75 | l.0 | 2830 | 1.77 | 77.4 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 67 |
MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 2830 | 2.5 | 79.6 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 67 |
MS90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2840 | 3.34 | 81.3 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 72 |
MS90L-2 | 2.2 | 3.0 | 2840 | 4.73 | 83.2 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 72 |
MS100L-2 | 3.0 | 4.0 | 2870 | 6.19 | 84.6 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 76 |
MS112M-2 | 4.0 | 5.5 | 2890 | 8.05 | 85.8 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 77 |
型号额定功率满 载 时堵转电流 堵转转矩最大转矩负载噪声
dB(A)转速
(r/min)电流
IN(A)效率
η(%)功率因数(cosφ)额定电流
Ist/IN额定转矩
Tst/TN额定转矩
Tmax/TNkWHP
同步转速 1500转/分 (4P) | ||||||||||
MS561-4 | 0.06 | 0.08 | 1300 | 0.27 | 50 | 0.68 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 50 |
MS562-4 | 0.09 | 0.12 | 1300 | 0.36 | 54 | 0.7 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 50 |
MS631-4 | 0.12 | 0.18 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 52 |
MS632-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 52 |
MS711-4 | 0.25 | 0.35 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.74 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 55 |
MS712-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.12 | 67 | 0.75 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 55 |
MS801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.57 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 58 |
MS802-4 | 0.75 | 1.0 | 1390 | 1.88 | 73 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 58 |
MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.67 | 75 | 0.77 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 61 |
MS90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1400 | 3.48 | 78 | 0.79 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 61 |
MS100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1430 | 4.90 | 80 | 0.81 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 64 |
MS100L2-4 | 3.0 | 4.0 | 1430 | 6.50 | 82 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 64 |
MS112M-4 | 4.0 | 5.5 | 1440 | 8.56 | 84 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 65 |
同步转速 1000转/分 (6P) | ||||||||||
MS711-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 52 |
MS712-6 | 0.25 | 0.35 | 850 | 0.95 | 59 | 0.68 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 52 |
MS801-6 | 0.37 | 0.5 | 890 | 1.3 | 62 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.0 | 56 |
MS802-6 | 0.55 | 0.75 | S90 | 1.79 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 56 |
MS90S-6 | 0.75 | 1.0 | 910 | 2.09 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 59 |
MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 2.93 | 72 | 0.73 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 59 |
MS100L-6 | 1.5 | 2.0 | 940 | 3.81 | 76 | 0.76 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 61 |
MS112M-6 | 2.2 | 3.0 | 940 | 5.38 | 79 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 64 |
上海能垦电气有限公司
电话:0577-27875086
联系人:卢小姐 15869674765
www.shnengken.com