品牌 | 浦工轴承 |
---|---|
型号 | 760204TNI |
型号 | 外型尺寸 | 单重 | 保持架材质 | ||
内径 | 外径 | 高度 | |||
760203TNI | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 尼龙 |
760204TNI | 20 | 47 | 14 | 0.13 | 尼龙 |
760205TNI | 25 | 52 | 15 | 0.16 | 尼龙 |
760206TNI | 30 | 62 | 16 | 0.24 | 尼龙 |
760207TNI | 35 | 72 | 17 | 0.34 | 尼龙 |
760208TNI | 40 | 80 | 18 | 0.44 | 尼龙 |
760209TNI | 45 | 85 | 19 | 0.5 | 尼龙 |
760210TNI | 50 | 90 | 20 | 0.57 | 尼龙 |
760211TNI | 55 | 100 | 21 | 0.75 | 尼龙 |
760212TNI | 60 | 110 | 22 | 0.96 | 尼龙 |
760213TNI | 65 | 120 | 23 | 1.2 | 尼龙 |
760214TNI | 70 | 125 | 24 | 1.32 | 尼龙 |
760215TNI | 75 | 130 | 25 | 1.45 | 尼龙 |
760216TNI | 80 | 140 | 26 | 1.76 | 尼龙 |
760217TNI | 85 | 150 | 28 | 2.19 | 尼龙 |
760218TNI | 90 | 160 | 30 | 2.69 | 尼龙 |
760219TNI | 95 | 170 | 32 | 3.26 | 尼龙 |
760220TNI | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 尼龙 |
760222TNI | 110 | 200 | 38 | 5.5 | 尼龙 |
760224TNI | 120 | 215 | 40 | 6.5 | 尼龙 |
Tel:15937958705