行程 | 0.5m |
---|---|
载重范围 | 0.5-1.5kg |
材质 | 弹簧钢 |
产地 | 广东 |
类型 | 塔式平衡器 |
形状 | 涡卷弹簧 |
用途 | 五金 |
品牌 | ENDO |
型号 | EK-00 |
加工定制 | 是 |
型号 | 承重范围(KG) | 工作行程(M) | 重量(KG) |
ERP-06E | 0.3-0.6 | 1.5 | 0.4 |
ERP-1E | 0.5-1 | 1.5 | 0.4 |
ERP-2E | 1-2 | 1.5 | 0.4 |
EK-00 | 0.5-1.5 | 0.5 | 0.2 |
EK-0 | 0.5-1.5 | 1 | 0.5 |
EW-3 | 1.0-3 | 1.3 | 1.4 |
EW-5 | 2.5-5 | 1.3 | 1.5 |
EWS-3 | 1.5-3 | 1.3 | 1.9 |
EWS-5 | 3-5 | 1.3 | 2.1 |
EWS-7 | 5-7 | 1.3 | 2.1 |
EWF-9 | 4.5-9 | 1.3 | 3.5 |
EWF-15 | 9-15 | 1.3 | 3.8 |
EWF-22 | 15-22 | 1.5 | 7.3 |
EWF-30 | 22-30 | 1.5 | 7.7 |
EWF-40 | 30-40 | 1.5 | 9.7 |
EWF-50 | 40-50 | 1.5 | 10.1 |
EWF-60 | 50-60 | 1.5 | 11.1 |
EWF-70 | 60-70 | 1.5 | 11.4 |
EWF-90 | 70-90 | 2 | 21.9 |
EWF-105 | 85-105 | 2 | 24 |
EWF-120 | 100-120 | 2 | 27.5 |
ETP-14 | 120-140 | 1.2 | 24.1 |
ETP-15 | 140-170 | 1.2 | 28.7 |
ETP-16 | 170-200 | 1.2 | 29.7 |
ELF-3 | 1.5-3 | 2.5 | 4.6 |
ELF-5 | 3-5 | 2.5 | 4.8 |
ELF-9 | 5-9 | 2.5 | 5.4 |
ELF-15 | 9-15 | 2.5 | 10 |
ELF-22 | 15-22 | 2.5 | 10.2 |
ELF-30 | 22-30 | 2.5 | 11 |
ELF-40 | 30-40 | 2.5 | 14 |
ELF-50 | 40-50 | 2.5 | 14.5 |
ELF-60 | 50-60 | 2.5 | 17.1 |
ELF-70 | 60-70 | 2.5 | 18 |
RSB-15 | 9-15 | 1.5 | 7.4 |
RSB-22 | 15-22 | 1.5 | 7.7 |
RSB-30 | 22-30 | 1.5 | 8.1 |
RSB-40 | 30-40 | 1.5 | 8.5 |
弹簧平衡器常用于汽车模具,配件焊接、流水线及各种固定位置上工作量较集中,操作工具较笨重,使用工具持续时间较长的场合。无论在装配生产线或定工位工作的场合,凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用,也可作提升工具的辅助工具使用,达到减轻劳动强度的目的。 该产品借助卷簧积蓄的能量,使所悬挂的操作工具处于无重状态。大大降低了操作工作的劳动的强度,提高了劳动生产效率。
远藤ENDO弹簧平衡器可用于汽车装配行业、电批风批悬挂辅助、轨道滑车搬运操作等,用途广泛,使用方便,省时省力。我们的弹簧平衡器质量上乘,可替代日本ENDO,如果需要日本原装ENDO弹簧平衡器,我们也有供应,欢迎来电详询,订购热线:18902290791 夏经理 客服QQ:121692548 更多规格型号请访问鲸英道官网//www.jinind.com/lifting-hydraulic/endo/