标准 | 美标 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | DN15-600 |
结构形式 | 浮动球球阀 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 电磁 |
适用介质 | 水 |
用途 | 截止 |
作用对象 | 泵 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 全一 |
型号 | Q41F |
PN1.6MPa国标主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN4.0MPa国标主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |