产品别名 | 直通视镜 |
---|---|
标准 | 国标 |
类型 | 直通式 |
压力范围 | 2.5、6公斤/厘米 |
材质 | 碳钢 |
品牌 | 上明 |
型号 | 钢制直通视镜 |
一、产品[钢制直通视镜]的详细资料:
产品名称:钢制直通视镜
产品特点: 直通视镜用于排液或糟前的固流,冷却水等液体管路上以观察液体流动情况。阀体材料:有碳钢、不锈钢、衬胶、衬氟等多种。公称压力范围:有2.5、6公斤/厘米2两种。工作温度:金属≤200℃,塑料≤80℃,允许急变温度80℃ 公称直径:DN15~DN150厘米。
二、上明牌不锈钢视镜主要外形连接尺寸:
Pg=2.5公斤/厘米2 | ||||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | |||
英寸 | 毫米 | H | L | 直径 | 厚度 | |
1/2 | 15 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-01-1~7 |
3/4 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-02-1~7 |
1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-03-1~7 |
32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-101-04-1~7 | |
11/2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-101-05-1~7 |
2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-06-1~7 |
2/1/2 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-07-1~7 |
3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-08-1~7 |
4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-09-1~7 |
5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-10-1~7 |
6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-11-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | ||||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | |||
英寸 | 毫米 | H | L | 直径 | 厚度 | |
1/2 | 15 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-15-1~7 |
3/4 | 20 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-20-1~7 |
1 | 25 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-25-1~7 |
32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-32-1~7 | |
11/2 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-40-1~7 |
2 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-50-1~7 |
2/1/2 | 65 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-65-1~7 |
3 | 80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-80-1~7 |
4 | 100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-100-1~7 |
5 | 125 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-125-1~7 |
6 | 150 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-150-1~7 |
三、上明牌不锈钢视镜主要外形连接尺寸:
Pg=2.5公斤/厘米2 | ||||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | |||
英寸 | 毫米 | H | L | 直径 | 厚度 | |
25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-103-01-1~7 | |
32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-103-02-1~7 | |
40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-103-03-1~7 | |
50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-103-04-1~7 | |
65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-103-05-1~7 | |
80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-103-06-1~7 | |
100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-103-07-1~7 | |
125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-103-08-1~7 | |
150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-103-09-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | ||||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | |||
英寸 | 毫米 | H | L | 直径 | 厚度 | |
25 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-103-01-1~7 | |
32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-103-02-1~7 | |
40 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-103-03-1~7 | |
50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-103-04-1~7 | |
65 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-103-05-1~7 | |
80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-103-06-1~7 | |
100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-103-07-1~7 | |
125 | 440 | 364 | 165 | 20 | HGS 07-103-08-1~7 | |
150 | 440 | 364 | 165 | 20 | HGS 07-103-09-1~7 |
四、上明牌不锈钢视镜主要外形连接尺寸:
Pg=2.5公斤/厘米2 | |||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | ||
H | L | 直径 | 厚度 | ||
25X32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-105-01-1~7 |
40X50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-105-02-1~7 |
50X60 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-105-03-1~7 |
65X80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-105-04-1~7 |
80X100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-105-05-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | |||||
公称直径Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 图号 | ||
H | L | 直径 | 厚度 | ||
25X32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-106-01-1~7 |
40X50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-106-02-1~7 |
50X60 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-106-03-1~7 |
65X80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-106-04-1~7 |
80X100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-106-05-1~7 |
【 如需详细资料请来电索取,或登录:www.mjbv.com 查询!】