电机功率 | 5.5(Kw) |
---|---|
动力类型 | 电动 |
生产能力 | 300(L) |
适用物料 | 混凝土 |
应用领域 | 工程建筑 |
转速范围 | 23-32(r/min) |
作业方式 | 连续作业式 |
搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
物料类型 | 固-液 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料300-500L(L) |
搅拌鼓形状 | 双锥型 |
装置方式 | 移动式 |
品牌 | 卓航 |
型号 | 350 |
料桶容量 | 350(L) |
搅拌机类型:强力搅拌机 | 应用领域:工程建筑 |
物料类型:固-液 | 适用物料:混凝土 |
动力类型:电动 | 布局形式:卧式 |
搅拌方式:强制式搅拌 | 作业方式:连续作业式 |
搅拌鼓形状:双锥型 | 每次处理量范围:出料300-500L(L) |
装置方式:移动式 | 电机功率:5.5(Kw) |
生产能力:300(L) | 转速范围:23-32(r/min) |
料桶容量:350(L) |
项目 参数 型号 | JZC250 | JZC350 | JZC500 | JZC750 | |
工作性能 | 出料容量(L) | 250 | 350 | 500 | 750 |
进料容量(L) | 320 | 560 | 800 | 1200 | |
生产率(m3/h) | 6-8 | 10-14 | 18-20 | 20-22 | |
22搅拌筒转速(r/min) | 17 | 14 | 13 | 13 | |
骨料**大粒径(min) | 60 | 60 | 60-80 | 60-80 | |
供水精度 | 误差≤2% | 误差≤2% | 误差≤2% | 误差≤2% | |
电动机 | 拌料电机(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
提升电机(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
水泵电机(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
轮胎规格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | ||
**大拖行速度(km/h) | 20 | 20 | 20 | ||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 2260×1900×2750 | 2766×2140×3000 | 5226×2200×5460 | 6116×2056×6060 | |
整机重量(Kg) | 1300 | 1950 | 3100 | 4200 |
电话:15225151112