材质 | 多款供选 |
---|---|
产地 | 郑州 |
电动机功率 | 多款供选 |
新旧程度 | 全新 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 郑州誉晟 |
型号 | TDY YDB YTH |
加工定制 | 是 |
混凝土机械类型 | 皮带机配件 |
质量认证 | CCC |
产品价格,属性,等仅供参考!详细的产品信息请联系在线客服!或来电询问!
1.1 可以代替目前广泛使用着的电机一减速器型式的外驱动装置,用来构成胶带输送机,可输送矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料, 也可以输送麻包、设备等成件物品。
1.2 结构简单紧凑,占用空间面积小。
1.3 密封良好,适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。
1.4 使用维修方便,操作安全可靠,寿命长。
1.5 能源消耗少,且容易实现集中控制。
1.6 可满足各种逆止、制动、包胶等需求。
直径 (mm) | 功率 (kW) | 带宽 (mm) | 胶 带 速 度 (m/s) | 质量 (kg)max | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
320 | 1.5 | 500 | · | · | · | · | 182 | ||||
650 | · | · | · | · | 192 | ||||||
2.2 | 500 | · | · | · | 184 | ||||||
650 | · | · | · | 194 | |||||||
3 | 500 | · | · | 217 | |||||||
650 | · | · | 224 | ||||||||
4 | 500 | · | 224 | ||||||||
650 | · | 236 | |||||||||
400 | 2 | 500 | · | · | · | · | 216 | ||||
650 | · | · | · | · | 227 | ||||||
3 | 500 | · | · | · | · | 248 | |||||
650 | · | · | · | · | 262 | ||||||
4 | 500 | · | · | · | 253 | ||||||
650 | · | · | · | 267 | |||||||
500 | 1.5 | 500 | · | · | 269 | ||||||
650 | · | · | 280 | ||||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | 271 | |||||
650 | · | · | · | · | 282 | ||||||
800 | · | · | · | 312 | |||||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | 299 | ||||
650 | · | · | · | · | · | 313 | |||||
800 | · | · | · | · | · | 343 | |||||
4 | 500 | · | · | · | · | · | · | 305 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | 319 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | 349 | ||||
5.5 | 500 | · | · | · | · | 365 | |||||
650 | · | · | · | · | · | 401 | |||||
800 | · | · | · | · | · | 430 | |||||
7.5 | 650 | · | · | · | · | 414 | |||||
800 | · | · | · | · | · | 443 | |||||
11 | 650 | · | · | · | 476 | ||||||
800 | · | · | · | · | 513 | ||||||
15 | 800 | · | · | · | · | 537 | |||||
630 | 3 | 1000 | · | 526 | |||||||
4 | 1000 | · | · | · | 533 | ||||||
1200 | · | 587 | |||||||||
5.5 | 800 | · | · | · | · | 572 | |||||
1000 | · | · | · | · | 603 | ||||||
1200 | · | · | · | · | · | 673 | |||||
7.5 | 800 | · | · | · | · | 587 | |||||
1000 | · | · | · | · | · | 618 | |||||
1200 | · | · | · | · | · | 687 | |||||
11 | 650 | · | · | 608 | |||||||
800 | · | · | · | 674 | |||||||
1000 | · | · | · | · | · | · | 706 | ||||
1200 | · | · | · | · | · | 776 | |||||
15 | 800 | · | · | 692 | |||||||
1000 | · | · | · | · | 724 | ||||||
1200 | · | · | · | · | · | 794 |
欢迎您的来访!
联系电话:13592568751
联系人:王经理