加工定制 | 是 |
---|---|
输出功率 | 40(KW) |
额定电流 | 72(A) |
频率 | 50(Hz) |
转速 | 1500(RPM) |
电压 | 400(V) |
产品认证 | ISO9001 |
品牌 | cummins/康明斯 |
型号 | 4BT3.3-G3 |
产品详细参数
机组型号 | KC40 | 康明斯发动机型号 | 4BT3.3G3 | |
备用功率(KVA) | 55 | 常用功率(KVA) | 50 | |
备用功率(KW) | 44 | 常用功率(KW) | 40 | |
发电机组制造商 | 康明斯公司 | 发电机组产地来源 | 英国 | |
发电机组品牌 | 康明斯电力系统 | 发电机品牌 | 史丹福 | |
相序 | 三相四线 | 缸数 | 4 | |
调速器/级别 | 机械式 | 缸体类型 | 直列 | |
吸气方式 | 涡轮增压 | 缸径×冲程 | 95*115 | |
压缩比 | 17.0:1 | 排气量(L) | 3.3 | |
**低冷启动温度(℃) | 无辅助/-4 | 蓄电池容量(A/Hr) | 70 | |
发动机常用功率输出 | 46 KWm | 发动机备用功率输出 | 51 KWm | |
转速(r/min) | 1500 | 发电机组电压调节率 | ±1% | |
绝缘等级 | H | **负载耗油 常用(L) | 11.5 | |
润滑油容积(L) | 8.0 | **负载耗油 备用(L) | 12.9 | |
冷却液容积(L) | 7.9 | 排烟温度-常用满载(℃) | 380 | |
**大排烟背压-备用 | 75 mmHg | 排烟流量-常用满载(L/s) | 124 | |
风扇压头-50℃ 环境散热器(mmWg) | 10 | 冷却空气量-50℃ 环境散热器 (m³/s) | 1.45 | |
燃烧空气量(m³/h) | 172.8 | 机组总散热量(kWm) | 10.2 | |
净重(kg) | 711 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1753*930*1256 |
发电机组价格www.yzksjy.com