规格 | 12.9级英制内六角螺螺丝/螺栓/螺钉 BSW 杯头内六角 3/8-16牙 品牌 FSW/法士威 材 |
---|---|
适用范围 | 12.9级英制内六角螺螺丝/螺栓/螺钉 BSW 杯头内六角 3/8-16牙 品牌 FSW/法士威 材 |
是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | 12.9级英制内六角螺螺丝/螺栓/螺钉 BSW 杯头内六角 3/8-16牙 品牌 FSW/法士威 材 |
样品或现货 | 现货 |
标准类型 | 国标 |
品牌 | 12.9级英制内六角 |
型号 | 12.9级英制内六角螺螺丝/螺栓/螺钉 BSW 杯头内六角 3/8-16牙 品牌 FSW/法士威 材 |
加工定制 | 否 |
12.9级英制内六角螺螺丝/螺栓/螺钉 BSW 杯头内六角 3/8-16牙
品牌 | FSW/法士威 | 材质 | 12.9级高强度 | ||||||||||
名称 | 英制内六角 | 表面处理 | 发黑 | ||||||||||
标准 | 英制 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 | ||||||||||
尺寸 | 例如:M5/8-11*1/2(螺纹直径5/8英寸 牙距11牙 长度1/2英寸 )不含头部长度 | ||||||||||||
| |||||||||||||
公制英制螺纹牙距表 | |||||||||||||
公制 | 牙距 | 英制 | 称呼 | 牙数 | |||||||||
粗牙 | 细牙 | 极细牙 | 粗牙 | 细牙 | 韦氏牙 | ||||||||
M3 | 0.5 | 0.35 |
| 4# | 1.9 | 40 | 48 |
| |||||
M4 | 0.7 | 0.5 |
| 6# | 3.5 | 32 | 40 |
| |||||
M5 | 0.8 | 0.5 |
| 8# | 4.2 | 32 | 36 |
| |||||
M6 | 1.0 | 0.75 |
| 10# | 4.8 | 24 | 32 |
| |||||
M7 | 1 | 0.75 |
| 12# | 5.5 | 24 | 28 |
| |||||
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 | |||||
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 | |||||
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 | |||||
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 | |||||
M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 | |||||
M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 | |||||
M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5/8 | 15.86 | 11 | 18 | 11 | |||||
M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 | |||||
M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 | |||||
M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 25.4 | 8 | 12 | 8 | |||||
M30 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
|
|
|
|
|
法士威公司致力于整合紧固件行业资源,我将优质的产品引荐给高质量的客户群。无论是高强度螺栓、精密非标零件,还是不锈钢标准件90%由行业内一流的生产厂家提供。品质管理体系通过ISO9001、ISO/TS16949认证,并获得ISO17025实验室认证证书,所有产品严格确保符合ROHS标准。
法士威将秉承‘为客户提供全面紧固件解决方案、高效率低成本一站式服务’的经营宗旨,为不断提升服务素质达成客户多样化的产品设计需求,我们在广东.东莞市清溪镇土桥管理区设立加工厂,产品以螺丝及非标零件快速设计生产为主营方向。法士威人将始终坚持:‘以质量求生成,以服务求发展’的经营理念,不断致力于新产品的开发。‘主动、服务、承诺’是我们对客户的保证,环保是我们经营的主题。热诚欢迎新老客户光临惠顾,期望能与您携手共创美好明天!