产品属性 | 直流无刷电机 |
---|---|
额定电压(V) | 310 |
额定功率(W) | 750 |
额定转速(rpm) | 3000 |
品牌 | 时代超群 |
型号 | 80BL165S75-3130TK0 |
基本参数:
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定转矩 (Nm) | 机身长 (mm) | 级数 | 轴径 | 重量 (g) |
80BL180-3140 | 310 | 1200 | 4000 | 3.0 | 180 | 4 | 14 | 3.5 |
此款大功率无刷直流电机 后面带有散热风扇,散热效果好。
尺寸图:
配套驱动器链接:
//item./item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1017793118.22.wVg1hr&id=17191853779
型号 Model | 额定电压 Rated Voltage (V) | 额定功率 Rated Power (W) | 额定转速 Rated Speed (rpm) | 额定转矩 Rated Torque (Nm) | 额定电流 Rated Current (A) | 空载电流 Non-Load Current (A) | 空载转速 Non-Load Speed (rpm) |
57BL55S02-212TF0 | 24 | 22 | 1200 | 0.15 | 1.2 | 0.1 | 3000 |
57BL55S06-230TF0 | 24 | 60 | 3000 | 0.18 | 3.2 | 0.1 | 4800 |
57BL75S10-225TF0 | 24 | 100 | 2500 | 0.4 | 5 | 0.2 | 3000 |
57BL75S10-230TF0 | 24 | 100 | 3000 | 0.4 | 5 | 0.2 | 4600 |
57BL75S15-336TF0 | 36 | 145 | 3600 | 0.4 | 5.3 | 0.2 | 4600 |
57BL95S06-210TF0 | 24 | 60 | 1000 | 0.6 | 3.3 | 0.2 | 1600 |
57BL95S18-230TF0 | 24 | 180 | 3000 | 0.6 | 8 | 0.3 | 4200 |
57BL90S10-320TF0 | 36 | 100 | 2000 | 0.6 | 0.5 | 6200 | |
57BL110S21-230TF0 | 24 | 210 | 3000 | 0.7 | 11 | 0.3 | 4600 |
60BL100S15-230TF0 | 24 | 150 | 3000 | 0.5 | 8 | 0.8 | 4000 |
60BL100S15-230TF0B | 24 | 150 | 3000 | 0.5 | 8 | 0.8 | 4000 |
60BL100S15-330TF0 | 36 | 150 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 3500 | |
60BL120S25-430TF0 | 48 | 250 | 3000 | 0.75 | 7 | 0.5 | 3500 |
60BL120S25-3130TF0 | 310 | 250 | 3000 | 0.75 | 1.5 | 0.2 | 2500 |
80BL130S35-330TK0 | 36 | 350 | 3000 | 1.2 | 13 | 0.5 | 3800 |
80BL145S55-445TK0 | 48 | 550 | 4500 | 1.6 | 15 | 1.4 | 6000 |
80BL145S55-3130TK0 | 310 | 550 | 3000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 5000 |
80BL148S75-3130TK0 | 310 | 750 | 3000 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 4200 |
80BL165S75-3115TK0 | 310 | 550 | 1500 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 2100 |
80BL89S40-445TK0 | 48 | 400 | 4500 | 0.8 | 11 | 1 | 5900 |
80BL89S50-445TK0 | 48 | 500 | 4500 | 1.2 | 15 | 1 | 5900 |
57BL122R18-332TF0 | 36 | 180 | 3200 | 0.54 | 6.5 | 0.5 | 4300 |
57BL110S30-3150TF0 | 310 | 300 | 5000 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5000 |
联系方式
北京时代超群电器科技有限公司
联系人:李先生
联系电话:18801063276
qq:928221169