额定功率 | 370(W) |
---|---|
产品类型 | 三相异步电动机 |
额定电压 | 380(V) |
额定电流 | 1.21(A) |
额定转速 | 1440(rpm) |
产品认证 | CCC |
适用范围 | 冶金,厂矿,机械 |
效率 | 100(%) |
品牌 | 四川乐山 |
型号 | YS7124 |
YS系列电动机是**设计的全封闭式微型三相异步电动机,具有结构简单,运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点,广泛适用于各种小型机床,医疗器械,电子仪器及家用电器等。YS系列电动机防护等级为E级,冷却方法为ICO141。
型号 | 输出功率 | 电压 | 转速 | 消耗功率 | 额定电流 | ||
马力 | 瓦 | ||||||
YS(AO2)-4512 | 1/50 | 16 | 380 | 2800 | 35 | 0.092 | |
YS(AO2)-4522 | 1/30 | 25 | 380 | 2800 | 48 | 0.12 | |
YS(AO2)-4514 | 1/75 | 10 | 380 | 1400 | 36 | 0.12 | |
YS(AO2)-4524 | 1/50 | 16 | 380 | 1400 | 50 | 0 .15 | |
YS(AO2)-5012 | 1/20 | 40 | 380 | 2800 | 73 | 0.17 | |
YS(AO2)-5022 | 1/12 | 60 | 380 | 2800 | 100 | 0.23 | |
YS(AO2)-5014 | 1/30 | 25 | 380 | 1400 | 60 | 0.17 | |
YS(AO2)-5024 | 1/20 | 40 | 380 | 1400 | 80 | 0.22 | |
YS(AO2)-5612 | 1/8 | 90 | 220 | 2800 | 145 | 0.32 | |
YS(AO2)-5622 | 1/6 | 120 | 220 | 2800 | 180 | 0.38 | |
YS(AO2)-5614 | 1/12 | 60 | 220 | 1400 | 107 | 0.28 | |
YS(AO2)-5624 | 1/8 | 90 | 220 | 1400 | 155 | 0.39 | |
YS(AO2)-6312 | 1/4 | 180 | 220/380 | 2800 | 260 | 0.92/0.53 | |
YS(AO2)-6322 | 1/3 | 250 | 220/380 | 2800 | 347 | 1.16/0.67 | |
YS(AO2)-6332 | 1/2 | 370 | 220/380 | 2800 | 460 | 1.40/0.81 | |
YS(AO2)-6314 | 1/6 | 120 | 220/380 | 1400 | 200 | 0.83/0.48 | |
YS(AO2)-6324 | 1/4 | 180 | 220/380 | 1400 | 280 | 1.13/0.65 | |
YS(AO2)-7112 | 1/2 | 370 | 220/380 | 2800 | 503 | 1.65/0.95 | |
YS(AO2)-7122 | 3/4 | 550 | 220/380 | 2800 | 728 | 2.34/1.35 | |
YS(AO2)-7114 | 1/3 | 250 | 220/380 | 1400 | 373 | 1.44/0.83 | |
YS(AO2)-7124 | 1/2 | 370 | 220/380 | 1400 | 532 | 1.94/1.21 | |
YS(AO2)-7134 | 3/4 | 550 | 220/380 | 1400 | 700 | 3.25/1.87 | |
YS(AO2)-7116 | 1/4 | 180 | 220/380 | 910 | 280 | 1.21/0.72 | |
YS(AO2)-7126 | 1/3 | 250 | 220/380 | 910 | 360 | 1.38/0.80 | |
YS(AO2)-7136 | 1/2 | 370 | 220/380 | 910 | 490 | 1.90/1.10 | |
YS(AO2)-8012 | 1 | 750 | 220/380 | 2800 | 980 | 3.0/1.75 | |
YS(AO2)-8022 | 1.5 | 1100 | 220/380 | 2800 | 1400 | 3.9/2.25 | |
YS(AO2)-8014 | 3/4 | 550 | 220/380 | 1400 | 748 | 2.68/1.55 | |
YS(AO2)-8024 | 1 | 750 | 220/380 | 1400 | 993 | 3.46/2.01 | |
YS(AO2)-8016 | 1/2 | 370 | 220/380 | 910 | 515 | 1.90/1.10 | |
YS(AO2)-8026 | 3/4 | 550 | 220/380 | 910 | 755 | 2.77/1.60 | |
YS(AO2)-90S2 | 2 | 1500 | 220/380 | 2800 | 1800 | 5.76/3.33 | |
YS(AO2)-90L2 | 3 | 2200 | 220/380 | 2800 | 2720 | 8.10/4.60 | |
YS(AO2)-90S4 | 1.5 | 1100 | 220/380 | 1400 | 1360 | 4.95/2.65 | |
YS(AO2)-90L4 | 2 | 1500 | 220/380 | 1400 | 1830 | 6.10/3.55 | |
YS(AO2)-90S6 | 1 | 750 | 220/380 | 910 | 975 | 5.20/3.00 |
B14安装形式 | |
AO2, BO2, CO2, DO2(YS,YU,YC,YY)系列安装说明 1: 若电机使用60周波电源,则电机的额定转速分别为1080转/分(6极)1725转/分(4极)3450转/分(2极) 2: 额定电流约值对应于额定电压:三相380伏,单相220伏 3: 上述四种系列电机,通常按三相,220伏,Y/380伏,单相220伏,50周波,单速,IP44 E级绝缘设计制造,也可另行特殊设计,以满足客户要求。 4: D02(YY)系列电机之运转电容器,由用户自备(或另行加价) |