产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
极数 | 6极 |
额定功率 | 45KW |
额定电压 | 380(V) |
额定转速 | 980(rpm) |
产品认证 | ISO9001-2000 |
应用范围 | 生产企业 |
品牌 | 上起 |
型号 | Y280S |
Y系列电机,额定电压为380V,额定频率为50Hz,3kW及以下为“Y”接法,4kW以上为“△”接法。
Y系列电机具有高效、节能、起动转矩高、噪声小、可靠性高、寿命长等优点。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44,冷却方式为IC411。
机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机安装尺寸
机 座 号 | 极 数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | 外 形 尺 寸 Overall dimension | |||||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G1) | H | K2) | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||||||||
基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | ||||||||||||
80M | 2、4 | 125 | 62.5 | ±0.50 | 100 | 50 | ±1.5 | 19 | 40 | ±0.310 | 6 | 0 -0.030 0 -0.036 | 15.5 | 0 -0.10 | 80 | 0 -0.5 | 10 | ф1.0 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 | |||||||
90S | 2、4、6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 0 -0.20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||||||||||||||
90L | 125 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | ±0.370 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | ||||||||||||||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||||||||||||||||
132S | 2、4、6、8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | |||||||||||||||
132M | 178 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||
160M | 254 | 127 | ±0.75 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | ±0.430 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 160 | 15 | ф1.5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | ||||||||||
160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||||||||||||||||
180L | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||||||||||||||||
225S | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |||||||||||||
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | ±0.430 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||||||||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | ±1.00 | 349 | 168 | 250 | 24 | ф2.0 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | ||||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 0 -0.10 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | ||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 | ||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
|
机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机安装尺寸
机 座 号 | 凸 缘 号 | 极 数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | 外 形 尺 寸 Overall dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G1) | H | K2) | M | N | P3) | R4) | S2) | T | 凸缘 孔数 | AB | AC | AD | HD | L | ||||||||||||||||||||||
基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | ||||||||||||||||
80M | FF 1 6 5 | 2、4 | 125 | 62.5 | ±0.50 | 100 | 50 | ±1.5 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 0 -0.10 | 80 | 0 -0.5 | 10 | ф1.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | ±1.5 | 12 | ф1.0 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 | ||||||||||||
90S | 2、4、6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 0 -0.20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
90L | 125 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100L | FF 2 1 5 | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | ±2.0 | 15 | ф1.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | ||||||||||||||||||||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
132S | FF 2 65 | 2、4、6、8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
132M | 178 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160M | FF 3 0 0 | 254 | 127 | ±0.75 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | ф1.5 | 300 | 250 | 350 | ±3.0 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | ||||||||||||||||||
160L | 254 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180L | 279 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200L | FF 3 5 0 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | |||||||||||||||||||||||||
225S | FF 4 0 0 | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | ±4.0 | 8 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |||||||||||||||||||||
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250M | FF 5 0 0 | 2 | 406 | 203 | ±1.00 | 349 | 168 | 250 | 24 | ф2.0 | 500 | 450 | 550 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 0 -0.10 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315S | FF 6 0 0 | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | ф2.0 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 | |||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.P 尺寸为最大极限值。 4.R 为凸缘配合面至轴伸肩的距离。 |
机座不带底脚、端盖上有凸缘的电动机安装尺寸
机 座 号 | 凸 缘 号 | 极 数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | 外 形 尺 寸 Overall dimension | |||||||||||||||||||||||||||
D | E | F | G1) | M | N | P2) | R3) | S4) | T | 凸缘 孔数 | AC | AD | HF | L | |||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||
80M | FF165 | 2、4 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.310 | 6 | 0 -0.030 | 15.5 | 0 -0.10 | 165 | 130 | +0.014 -0.011 | 200 | 0 | ±1.5 | 12 | +0.430 0 | ф1.0 | 3.5 | 0 -0.120 | 4 | 175 | 150 | 185 | 290 | |||||
90S | 2、4、6 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.20 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||||||||||||||||||||
90L | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100L | FF215 | 28 | 60 | ±0.370 | 24 | 215 | 180 | 250 | ±2.0 | 15 | ф1.5 | 4 | 215 | 180 | 245 | 380 | |||||||||||||||
112M | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
132S | FF265 | 2、4、6、8 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||||||||||||
132M | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160M | FF300 | 42 | 110 | ±0.430 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 300 | 250 | 350 | ±3.0 | 19 | +0.520 0 | 5 | 335 | 265 | 385 | 605 | |||||||||||||
160L | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||||||||||||||||||||||||
180L | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200L | FF350 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 420 | 315 | 480 | 775 | ||||||||||||||||||
225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | ±4.0 | 8 | 475 | 345 | 535 | 820 | ||||||||||||||
225M | 2 | 55 | 110 | ±0.430 | 16 | 49 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
3.R 为凸缘配合面至轴伸肩的距离。 4.S 孔的位置度公差以轴伸的轴线为基准。 |
立式安装,机座不带底脚、端盖上有凸缘,轴伸向下的电动机安装尺寸
机 座 号 | 凸 缘 号 | 极 数 | 安 装 尺 寸 及 公 差 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | E | F | G1) | M | N | P3) | R4) | S2) | T | 凸缘 孔数 | AC | AD | HD | L | |||||||||||||||||
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 位置度 公差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | |||||||||||||||
180M | FF300 | 2、4、6、8 | 48 | +0.018 +0.002 | 110 | ±0.430 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | 0 -0.20 | 300 | 250 | +0.016 -0.013 | 350 | 0 | ±3.0 | 19 | +0.520 0 | ф1.5 | 5 | 0 -0.120 | 4 | 380 | 285 | 500 | 730 | |||||
180L | FF350 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
200L | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 420 | 315 | 550 | 850 | |||||||||||||||||||
225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | ±4.0 | 8 | 475 | 345 | 610 | 910 | ||||||||||||||
225M | 2 | 55 | 110 | ±0.430 | 16 | 49 | 905 | ||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | ±0.500 | 18 | 53 | 935 | |||||||||||||||||||||||||
250M | FF500 | 2 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 515 | 385 | 650 | 1035 | |||||||||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
280S | 2 | 580 | 410 | 720 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||
280M | 2 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||
315S | FF600 | 2 | 65 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 24 | ф2.0 | 6 | 0 -0.150 | 645 | 576 | 900 | 1360 | |||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1490 | |||||||||||||||||||||||||
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 0 -0.043 | 58 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||
4、6、8、10 | 80 | 170 | 22 | 0 -0.052 | 71 | 1490 | |||||||||||||||||||||||||
3.R 为凸缘配合面至轴伸肩的距离。 4.S 孔的位置度公差以轴伸的轴线为基准。 |