产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
额定功率 | 315-800KW |
额定转速 | 500-1500(rpm) |
产品认证 | CCC |
应用范围 | 工矿企业 |
产地 | 陕西 |
额定电压 | 380V(V) |
功率 | 315-800KW |
极数 | 2~12P |
类型 | 三相异步电动机 |
售后服务 | 一年保修 |
相数 | 三相 |
品牌 | 西玛 |
型号 | Y、YKK、 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
联系电话:18191879842,联系人:李经理
YKK系列380V三相异步电机(中心高:400-500;IP44)(详细说明) |
一、概述 二、型号含义 三、技术数据见表1。 |
型号 | 额定功率 | 额定电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 加油周期 | 重量 |
YKK4001-4 | 315 | 567.7 | 1485 | 93.7 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 7.0 | 2000 | 2230 |
YKK4002-4 | 355 | 638.9 | 93.8 | 2245 | ||||||
YKK4003-4 | 400 | 711.2 | 93.9 | 0.91 | 2240 | |||||
YKK4004-4 | 450 | 799.2 | 94.0 | 2500 | ||||||
YKK4501-4 | 500 | 877.5 | 94.1 | 0.92 | 2660 | |||||
YKK4502-4 | 560 | 981.7 | 94.2 | 2895 | ||||||
YKK4503-4 | 630 | 1103.3 | 94.3 | 2995 | ||||||
YKK4001-6 | 250 | 461.6 | 990 | 93.5 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | 3000 | 2340 |
YKK4002-6 | 280 | 516.5 | 93.6 | 2430 | ||||||
YKK4003-6 | 315 | 580.4 | 93.7 | 2485 | ||||||
YKK4501-6 | 355 | 653.4 | 93.8 | 2610 | ||||||
YKK4502-6 | 400 | 727.2 | 93.9 | 0.89 | 2785 | |||||
YKK4503-6 | 450 | 817.2 | 94.0 | 2830 | ||||||
YKK4504-6 | 500 | 908.0 | 94.0 | 3010 | ||||||
YKK5001-6 | 6560 | 1004.6 | 94.1 | 0.90 | 4030 | |||||
YKK5002-6 | 630 | 1129.0 | 94.2 | 4215 | ||||||
YKK4001-8 | 220 | 436.9 | 745 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 3000 | 2240 |
YKK4002-8 | 250 | 495.9 | 93.4 | 2255 | ||||||
YKK4501-8 | 280 | 548.2 | 93.5 | 0.83 | 2720 | |||||
YKK4502-8 | 315 | 616.0 | 93.6 | 2820 | ||||||
YKK4503-8 | 355 | 693.5 | 93.7 | 3000 | ||||||
YKK5001-8 | 400 | 771.3 | 93.8 | 0.84 | 3905 | |||||
YKK5002-8 | 450 | 866.8 | 93.9 | 4180 | ||||||
YKK5003-8 | 500 | 963.1 | 93.9 | 4355 | ||||||
YKK5004-8 | 560 | 1077.5 | 94.0 | 4605 | ||||||
YKK4001-10 | 160 | 328.5 | 595 | 92.5 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 4000 | 2295 |
YKK4002-10 | 185 | 379.4 | 92.6 | 2450 | ||||||
YKK4501-10 | 100 | 399.7 | 92.7 | 0.82 | 2910 | |||||
YKK4502-10 | 220 | 439.2 | 92.8 | 2995 | ||||||
YKK4503-10 | 250 | 498.6 | 92.9 | 3110 | ||||||
YKK4504-10 | 280 | 557.8 | 93.0 | 3210 | ||||||
YKK5001-10 | 315 | 619.3 | 93.1 | 0.83 | 3810 | |||||
YKK5002-10 | 355 | 697.2 | 93.2 | 3960 | ||||||
YKK5003-10 | 400 | 783.9 | 93.4 | 4110 | ||||||
YKK5004-10 | 450 | 870.5 | 93.5 | 0.84 | 4210 |
“西玛”牌产品多次被评为省、市、部“优质产品”、“名牌产品”及“国家免检产品”、“中华之光名牌产品”等荣誉称号,1995年在电机行业中率先取得了ISO9001-1994质量体系认证,2005年8月通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO9001-2000质量体系认证,2006年5月又通过了ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证,成为电机行业中首家获得三项认证的企业。
同时“西玛”电机又通过了欧盟“CE”、美国“UL”、俄罗斯“GOST”和国家安全强制性“CCC”认证,是质量信誉AAA等级,中国机械行业500强企业。
公司于1999年被省经贸委批准,成立了省级技术中心。2008年、2012年通过省企业技术中心认定。承担着交流高压、高压变频;交流同步、交流低压、低压变频和直流电动机、发电机等设计任务。
公司资金实力雄厚,营运能力强,运用资金的效率高,资金周转快,资信状况良好。