外形尺寸(长x宽x高) | 详见安装尺寸表mm |
---|---|
电压 | 380(V) |
额定转速 | 1425~1490 |
防护等级 | IP54 |
功率 | 55KW,45KW,37KW,30KW,22KW,18.5KW,15KW,11KW |
极数 | 4极 |
频率 | 50Hz |
重量 | 详见参数表 |
品牌 | WOLONG/卧龙 |
机座号 | 250M,180M(L),160M(L),225S(M),200L |
温馨提示:
图片仅供参考,以收到的实物为准,客户可个性定制; 产品描述及价格仅供参考,以实际洽谈结果为准。洽谈热线:400-602-5688
| 【产品概述】 |
WE3系列超高效率三相异步电动机是我公司自主开发的超高效新型升级产品,效率符合GB 18613-2012中2级能效标准,并满足IEC60034-30 IE3效率指标。安装尺寸同IE2及YE3系列保持一致,并符合IEC标准,安装尺寸与IE2及YE3产品相同,客户可实现快速切换。
WE3系列电机具有外形美观、低损耗、低噪音、低振动、安全可靠、维护方便等特点。
广泛应用于水泵、风机、机床、减速机、包装机械、矿山机械、建筑机械等各类传动机械行业。
| 【型号说明】 |
电动机的型号表示方法如下:
| 【工作条件】 |
a) 环境空气温度:-15℃~+40℃;
b) 海拔:不超过1000m;
(注:当环境空气温度、海拔与上述规定不同时按GB755规定)
c) 湿度:月平均相对湿度不超过90%
注:电机可根据用户使用环境的要求进行定制。
| 【执行标准】 |
WE3系列电机执行Q/WL148.1-2017<< WE3系列超高效率三相异步电动机>>标准,其中的各分项分别符合如下IEC标准。
名称 | IEC 标准号 | GB 标准号 |
性能 | IEC 60034-1 | GB 755 |
效率 | GB18613 2级 | IEC 60034-30-1 IE3 |
尺寸 | IEC 60072-1 | GB/T 4772.1 |
安装方式 | IEC 60034-7 | GB/T 997 |
防护等级 | IEC 60034-5 | GB/T 4942.1 |
冷却方法 | IEC 60034-6 | GB/T 1993 |
线端标志及旋转方向 | IEC 60034-8 | GB 1971 |
振动 | IEC 60034-14 (A 级) | GB 10068 |
噪声 | IEC 60034-9 | GB 10069.3 |
启动性能 | IEC 60034-12 | GB/T 22210 |
热保护 | IEC 60034-11-1 | GB/T 13002 |
试验方法 | IEC 60034-2-1 | GB/T 1032 |
| 【效率等级】 |
能效等级(IEC 60034-30-1)
效率 % | ||||||||||||
额定功率 | IE1 | IE2 | IE3 | IE4 | ||||||||
kW | 2P | 4P | 6P | 2P | 4P | 6P | 2P | 4P | 6P | 2P | 4P | 6P |
0.75 | 72.1 | 72.1 | 70.0 | 77.4 | 79.6 | 75.9 | 80.7 | 82.5 | 78.9 | 83.5 | 85.7 | 82.7 |
1.1 | 75.0 | 75.0 | 72.9 | 79.6 | 81.4 | 78.1 | 82.7 | 84.1 | 81.0 | 85.2 | 87.2 | 84.5 |
1.5 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 81.3 | 82.8 | 79.8 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 86.5 | 88.2 | 85.9 |
2.2 | 79.7 | 79.7 | 77.7 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 88.0 | 89.5 | 87.4 |
3 | 81.5 | 81.5 | 79.7 | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 89.1 | 90.4 | 88.6 |
4 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 90.0 | 91.1 | 89.5 |
5.5 | 84.7 | 84.7 | 83.1 | 87.0 | 87.7 | 86.0 | 89.2 | 89.6 | 88.0 | 90.9 | 91.9 | 90.5 |
7.5 | 86.0 | 86.0 | 84.7 | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 91.7 | 92.6 | 91.3 |
11 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 92.6 | 93.3 | 92.3 |
15 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 93.3 | 93.9 | 92.9 |
18.5 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 93.7 | 94.2 | 93.4 |
22 | 89.9 | 89.9 | 89.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 92.7 | 93.0 | 92.2 | 94.0 | 94.5 | 93.7 |
30 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 92.0 | 92.3 | 91.7 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 94.5 | 94.9 | 94.2 |
37 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 94.8 | 95.2 | 94.5 |
45 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 94.0 | 94.2 | 93.7 | 95.0 | 95.4 | 94.8 |
55 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 95.3 | 95.7 | 95.1 |
75 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 93.8 | 94.0 | 93.7 | 94.7 | 95.0 | 94.6 | 95.6 | 96.0 | 95.4 |
90 | 93.0 | 93.0 | 92.9 | 94.1 | 94.2 | 94.0 | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 95.8 | 96.1 | 95.6 |
110 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 96.0 | 96.3 | 95.8 |
132 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 96.2 | 96.4 | 96.0 |
160 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 96.3 | 96.6 | 96.2 |
200 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 96.5 | 96.7 | 96.3 |
250 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 96.5 | 96.7 | 96.5 |
315-375 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 96.5 | 96.7 | 96.6 |
| 【技术参数】 |
380V 50HZ 2极
型号 | 功率 | 额定电流(A) | 转速 | 效率(%) | 功率因数Cosφ | 堵转转矩 | 堵转电流 | 大转矩 | 重量 | 噪声 Lw | 转动惯量 | 转矩 | ||||||
(kW) | IN 380V | IN 400V | IN 415V | (r/min) | 50% | 75% | | 50% | 75% | | (kg) | dB(A) | (kg·m^2) | (N.m) | ||||
WE3-80M1-2 | 0.75 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 2860 | 79.3 | 81.1 | 80.7 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 12 | 62 | 0.00099 | 2.50 |
WE3-80M2-2 | 1.1 | 2.43 | 2.31 | 2.23 | 2880 | 79.6 | 82.5 | 82.7 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 12.5 | 62 | 0.00129 | 3.65 |
WE3-90S-2 | 1.5 | 3.22 | 3.06 | 2.95 | 2885 | 84.1 | 84.9 | 84.2 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 22.5 | 67 | 0.00137 | 4.97 |
WE3-90L-2 | 2.2 | 4.58 | 4.35 | 4.19 | 2870 | 85.8 | 86.5 | 85.9 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 25.5 | 67 | 0.00160 | 7.32 |
WE3-100L-2 | 3 | 6.02 | 5.71 | 5.51 | 2900 | 86.2 | 87.4 | 87.1 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 34 | 74 | 0.00531 | 9.88 |
WE3-112M-2 | 4 | 7.84 | 7.45 | 7.18 | 2900 | 88.7 | 89.2 | 88.1 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 40 | 77 | 0.00690 | 13.2 |
WE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 10.1 | 9.75 | 2920 | 88.9 | 89.6 | 89.2 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 57 | 79 | 0.01447 | 18.0 |
WE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 2905 | 89.9 | 90.6 | 90.1 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 64 | 79 | 0.01842 | 24.7 |
WE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 2940 | 89.9 | 91.1 | 91.2 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 110 | 81 | 0.04558 | 35.7 |
WE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 2930 | 91.3 | 92.1 | 91.9 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 118 | 81 | 0.05260 | 48.9 |
WE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 2930 | 92.2 | 92.7 | 92.4 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 132 | 81 | 0.06312 | 60.3 |
WE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 2945 | 92.1 | 92.9 | 92.7 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 162 | 83 | 0.09162 | 71.3 |
WE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 52.1 | 50.3 | 2970 | 91.3 | 92.9 | 93.3 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 256 | 84 | 0.18377 | 96.5 |
WE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 64.0 | 61.7 | 2970 | 91.8 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 279 | 84 | 0.21675 | 119 |
WE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 76.8 | 74.0 | 2970 | 92.4 | 94.0 | 94.0 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 314 | 86 | 0.35520 | 145 |
WE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 93.5 | 90.2 | 2970 | 93.0 | 94.3 | 94.3 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 435 | 89 | 0.44658 | 177 |
WE3-280S-2 | 75 | 134 | 127 | 122 | 2970 | 93.5 | 94.7 | 94.7 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 571 | 91 | 0.81913 | 241 |
WE3-280M-2 | 90 | 160 | 152 | 146 | 2970 | 93.3 | 95.0 | 95.0 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 657 | 91 | 1.02392 | 289 |
WE3-315S-2 | 110 | 195 | 185 | 179 | 2980 | 93.8 | 95.2 | 95.2 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 1165 | 92 | 1.39782 | 353 |
WE3-315M-2 | 132 | 234 | 222 | 214 | 2980 | 94.0 | 95.4 | 95.4 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 1230 | 92 | 1.54652 | 423 |
WE3-315L1-2 | 160 | 279 | 265 | 256 | 2980 | 94.7 | 95.6 | 95.6 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 1345 | 92 | 2.02237 | 513 |
WE3-315L-2 | 185 | 323 | 307 | 296 | 2980 | 94.6 | 95.7 | 95.7 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 1410 | 92 | 2.15685 | 593 |
WE3-315L2-2 | 200 | 349 | 331 | 319 | 2980 | 95.2 | 95.8 | 95.8 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 1450 | 92 | 2.37926 | 641 |
WE3-355M1-2 | 220 | 383 | 364 | 351 | 2980 | 95.5 | 95.8 | 95.8 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1590 | 100 | 4.01523 | 705 |
WE3-355M2-2 | 250 | 436 | 414 | 399 | 2980 | 95.4 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1607 | 100 | 4.71113 | 801 |
WE3-355L1-2 | 280 | 488 | 464 | 447 | 2980 | 94.8 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1837 | 100 | 4.29613 | 897 |
WE3-355L2-2 | 315 | 549 | 522 | 503 | 2980 | 95.3 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1860 | 100 | 5.71224 | 1009 |
WE3-355L3-2 | 355 | 619 | 588 | 567 | 2980 | 95.3 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2067 | 104 | 6.47780 | 1138 |
WE3-355L4-2 | 375 | 654 | 621 | 598 | 2980 | 95.3 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2080 | 104 | 6.47780 | 1202 |
380V 50HZ 4极
型号 | 功率 | 额定电流(A) | 转速 | 效率(%) | 功率因数Cosφ | 堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 | 大转矩 | 重量 | 噪声Lw | 转动惯量 | 转矩 | ||||||
(kW) | IN 380V | IN 400V | IN415V | (r/min) | 50% | 75% | | 50% | 75% | | (kg) | dB(A) | (kg·m^2) | (N.m) | ||||
WE3-80M1-4 | 0.55 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 1425 | 77.9 | 80.8 | 80.8 | 0.57 | 0.68 | 0.75 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 14 | 56 | 0.00182 | 3.69 |
WE3-80M2-4 | 0.75 | 1.84 | 1.75 | 1.69 | 1425 | 79.6 | 82.4 | 82.5 | 0.57 | 0.69 | 0.75 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 15.5 | 56 | 0.00234 | 5.03 |
WE3-90S-4 | 1.1 | 2.61 | 2.48 | 2.39 | 1430 | 83.2 | 84.6 | 84.1 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 23 | 59 | 0.00340 | 7.35 |
WE3-90L-4 | 1.5 | 3.47 | 3.30 | 3.18 | 1425 | 84.7 | 85.8 | 85.3 | 0.58 | 0.70 | 0.77 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 26 | 59 | 0.00429 | 10.1 |
WE3-100L1-4 | 2.2 | 4.76 | 4.52 | 4.36 | 1445 | 84.8 | 86.8 | 86.7 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 35 | 64 | 0.01021 | 14.5 |
WE3-100L2-4 | 3 | 6.34 | 6.02 | 5.80 | 1420 | 85.7 | 87.7 | 87.7 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 41 | 64 | 0.01392 | 20.2 |
WE3-112M-4 | 4 | 8.37 | 7.95 | 7.66 | 1450 | 88.5 | 89.2 | 88.6 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 50 | 65 | 0.02010 | 26.3 |
WE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 1460 | 89.3 | 90.0 | 89.6 | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 70 | 71 | 0.03208 | 36.0 |
WE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 14.3 | 13.7 | 1445 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 76.5 | 71 | 0.03609 | 49.6 |
WE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 1470 | 90.7 | 91.6 | 91.4 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 121 | 73 | 0.08875 | 71.5 |
WE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 1470 | 92.0 | 92.5 | 92.1 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 129 | 73 | 0.10593 | 97.4 |
WE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 33.5 | 32.3 | 1475 | 92.0 | 92.8 | 92.6 | 0.71 | 0.81 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 173 | 76 | 0.17329 | 120 |
WE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 39.7 | 38.3 | 1475 | 92.2 | 93.0 | 93.0 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 184 | 76 | 0.19736 | 142 |
WE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 53.8 | 51.9 | 1475 | 92.7 | 93.6 | 93.6 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 270 | 76 | 0.41523 | 194 |
WE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 66.1 | 63.7 | 1480 | 92.4 | 93.9 | 93.9 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 305 | 78 | 0.45833 | 239 |
WE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 1480 | 92.8 | 94.2 | 94.2 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 335 | 78 | 0.52839 | 290 |
WE3-250M-4 | 55 | 103 | 97.6 | 94.1 | 1480 | 93.0 | 94.6 | 94.6 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 451 | 79 | 0.83961 | 355 |
WE3-280S-4 | 75 | 136 | 129 | 125 | 1480 | 93.3 | 95.0 | 95.0 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 598 | 80 | 1.46336 | 484 |
WE3-280M-4 | 90 | 163 | 155 | 129 | 1480 | 93.6 | 95.2 | 95.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 684 | 80 | 1.79595 | 579 |
WE3-315S-4 | 110 | 197 | 187 | 180 | 1485 | 93.6 | 95.4 | 95.4 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 1210 | 88 | 2.92524 | 707 |
WE3-315M-4 | 132 | 236 | 224 | 216 | 1485 | 94.8 | 95.6 | 95.6 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 1240 | 88 | 3.26277 | 849 |
WE3-315L1-4 | 160 | 285 | 271 | 261 | 1485 | 95.2 | 95.8 | 95.8 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1390 | 88 | 3.93783 | 1029 |
WE3-315L-4 | 185 | 329 | 313 | 302 | 1485 | 95.3 | 95.3 | 95.9 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1420 | 88 | 5.06613 | 1190 |
WE3-315L2-4 | 200 | 352 | 334 | 322 | 1485 | 95.8 | 96.0 | 96.0 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1440 | 88 | 5.06292 | 1286 |
WE3-355M1-4 | 220 | 387 | 368 | 354 | 1488 | 95.8 | 96.0 | 96.0 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1645 | 95 | 8.85473 | 1412 |
WE3-355M2-4 | 250 | 440 | 418 | 403 | 1488 | 95.6 | 96.0 | 96.0 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1665 | 95 | 8.21532 | 1597 |
WE3-355L1-4 | 280 | 492 | 468 | 451 | 1488 | 95.4 | 96.0 | 96.0 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1748 | 95 | 10.54836 | 1797 |
WE3-355L2-4 | 315 | 554 | 526 | 507 | 1488 | 94.9 | 96.0 | 96.0 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1815 | 95 | 9.17059 | 2022 |
WE3-355L3-4 | 355 | 638 | 607 | 585 | 1488 | 94.9 | 96.0 | 96.0 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 1995 | 102 | 10.31692 | 2275 |
WE3-355L4-4 | 375 | 674 | 641 | 618 | 1488 | 94.9 | 96.0 | 96.0 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 2290 | 102 | 12.22746 | 2395 |
380V 50HZ 6极
型号 | 功率 | 额定电流(A) | 转速 | 效率(%) | 功率因数Cosφ | 堵转转矩 | 堵转电流 | 大转矩 | 重量 | 噪声Lw | 转动惯量 | 转矩 | ||||||
(kW) | IN 380V | IN 400V | IN 415V | (r/min) | 50% | 75% | | 50% | 75% | | (kg) | dB(A) | (kg·m^2) | (N.m) | ||||
WE3-80M1-6 | 0.37 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 925 | 72.7 | 74.8 | 73.5 | 0.50 | 0.62 | 0.70 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 13 | 54 | 0.00212 | 3.82 |
WE3-80M2-6 | 0.55 | 1.50 | 1.43 | 1.38 | 925 | 77.0 | 78.6 | 77.2 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 15.5 | 54 | 0.00329 | 5.68 |
WE3-90S-6 | 0.75 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 940 | 77.5 | 79.3 | 78.9 | 0.51 | 0.64 | 0.71 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 24 | 57 | 0.00553 | 7.62 |
WE3-90L-6 | 1.1 | 2.83 | 2.69 | 2.59 | 945 | 81.1 | 82.1 | 81.0 | 0.55 | 0.67 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 27.5 | 57 | 0.00719 | 11.1 |
WE3-100L-6 | 1.5 | 3.78 | 3.60 | 3.47 | 960 | 81.5 | 83.2 | 82.5 | 0.57 | 0.68 | 0.73 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 37 | 61 | 0.01302 | 14.9 |
WE3-112M-6 | 2.2 | 5.36 | 5.09 | 4.91 | 950 | 82.6 | 84.5 | 84.3 | 0.56 | 0.67 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 46 | 65 | 0.02092 | 22.1 |
WE3-132S-6 | 3 | 7.20 | 6.84 | 6.59 | 960 | 82.4 | 86.4 | 85.6 | 0.57 | 0.68 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 57 | 69 | 0.02681 | 29.8 |
WE3-132M1-6 | 4 | 9.46 | 8.99 | 8.66 | 960 | 86.4 | 87.3 | 86.8 | 0.57 | 0.68 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 63 | 69 | 0.03412 | 39.8 |
WE3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 12.0 | 11.6 | 965 | 87.3 | 88.2 | 88.0 | 0.58 | 0.69 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 78 | 69 | 0.04874 | 54.4 |
WE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 970 | 88.0 | 89.2 | 89.1 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 116 | 73 | 0.11731 | 73.8 |
WE3-160L-6 | 11 | 23.1 | 22.0 | 21.2 | 970 | 89.3 | 90.4 | 90.3 | 0.64 | 0.75 | 0.8 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 142 | 73 | 0.17394 | 108 |
WE3-180L-6 | 15 | 30.9 | 29.3 | 28.2 | 975 | 90.5 | 91.4 | 91.2 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 181 | 73 | 0.26935 | 147 |
WE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 36.0 | 34.7 | 980 | 90.5 | 91.7 | 91.7 | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 234 | 73 | 0.40188 | 180 |
WE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 42.5 | 41.0 | 980 | 91.2 | 92.2 | 92.2 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 2.0 | 7.4 | 2.1 | 254 | 73 | 0.46886 | 214 |
WE3-225M-6 | 30 | 59.1 | 56.2 | 54.1 | 980 | 91.8 | 92.9 | 92.9 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 328 | 74 | 0.96248 | 292 |
WE3-250M-6 | 37 | 71.7 | 68.1 | 65.7 | 980 | 92.6 | 93.3 | 93.3 | 0.72 | 0.80 | 0.84 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 416 | 76 | 1.27630 | 361 |
WE3-280S-6 | 45 | 85.8 | 81.6 | 78.6 | 980 | 92.0 | 93.7 | 93.7 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 543 | 78 | 2.64945 | 439 |
WE3-280M-6 | 55 | 103 | 98.1 | 94.6 | 980 | 92.6 | 94.1 | 94.1 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 635 | 78 | 3.32721 | 536 |
WE3-315S-6 | 75 | 143 | 136 | 131 | 985 | 94.3 | 94.6 | 94.6 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 1190 | 83 | 3.64703 | 727 |
WE3-315M-6 | 90 | 170 | 161 | 155 | 985 | 94.2 | 94.9 | 94.9 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1320 | 83 | 4.24246 | 873 |
WE3-315L1-6 | 110 | 207 | 196 | 189 | 985 | 94.8 | 95.1 | 95.1 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1430 | 83 | 5.21004 | 1066 |
WE3-315L2-6 | 132 | 244 | 232 | 224 | 985 | 94.9 | 95.4 | 95.4 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1610 | 83 | 6.17762 | 1280 |
WE3-355M1-6 | 160 | 296 | 281 | 271 | 985 | 95.3 | 95.6 | 95.6 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1535 | 85 | 9.81353 | 1551 |
WE3-355M2-6 | 200 | 365 | 346 | 334 | 985 | 94.6 | 95.8 | 95.8 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1833 | 85 | 12.26691 | 1939 |
WE3-355L1-6 | 250 | 456 | 433 | 417 | 985 | 95.2 | 95.8 | 95.8 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2103 | 91 | 14.47495 | 2424 |
WE3-355L2-6 | 315 | 574 | 546 | 526 | 985 | 95.2 | 95.8 | 95.8 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2285 | 91 | 15.94698 | 3054 |