品牌 | 乘方 |
---|---|
型号 | FS-5512H |
推窗器用高压直流电机 电动推杆电机FS-5512H
深圳乘方电机有限公司为ISO/TS:16949认证企业,产品已通过CCC,RoHS,UL,CE认证。
FS-5512H产品基本结构:SECD机壳,SECC端盖
以下数据为我公司部分现有型号,版面所限不能全部列出,电机的电压、转速、电流、力矩可以根据客户需要调整。
我公司电机全部为客户定制,本型号FS-5512H的**小起订量为5,000台。
型号 | 基本性能 | |||||||||
额定电压 | 空载 | **大效率点 | 堵转 | |||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
V | r/min | A | r/min | A | g.cm | W | % | A | g.cm | |
FS-5512SH-12110R | 110 VAC﹡ | 11,050 | 0.09 | 9,300 | 0.28 | 210 | 20.0 | 64.9 | 1.32 | 1325 |
FS-5512SH-12102R | 120 VAC﹡ | 13,500 | 0.08 | 10,700 | 0.34 | 300 | 32.9 | 80.6 | 1.33 | 1450 |
FS-5512SHF-12118R | 120 VAC﹡ | 12,000 | 0.11 | 9,620 | 0.46 | 356 | 33.7 | 48.2 | 1.90 | 1800 |
FS-5512SH-08285R | 220 VAC﹡ | 9,300 | 0.03 | 7,699 | 0.12 | 275 | 20.8 | 61.9 | 0.58 | 1600 |
FS-5512SH-08220R | 230 VAC﹡ | 9,500 | 0.05 | 8,230 | 0.17 | 300 | 25.3 | 64.7 | 0.95 | 2240 |
FS-5512SH-08215R | 240 VAC﹡ | 13,000 | 0.07 | 10,000 | 0.18 | 300 | 30.8 | 71.3 | 0.55 | 1290 |
﹡: 交流电源全波整流输入 |
电机外形尺寸图
我公司专业生产咖啡机用高压直流电机,豆浆机用高压直流电机,手持搅拌器用直流电机,料理机用直流电机,电动工具用直流电机,碎纸机用直流电机,按摩椅用电动推杆电机,推窗器用推杆直线电机,医用直线推杆电机。