品牌 | 宏达 |
---|---|
型号 | ZW |
详细说明:
本公司经营附着式振动器,质量保证,欢迎咨询洽谈。
优惠订购方式:13573798481 韩经理
在线QQ:519920551
地址:山东济南明水香港街财富大厦B座
参数 | ZF18-50(优等) ZF18-50(合格) | ZF55-50(优等) ZF55-50(合格) | ZW5 | ZF110-50 ZW-5 | ZF150-50 ZW-7 | ZF220-50 ZW-10 | ZF300-50 ZW-14 | ||
电机功率 (KW) | 0.18 | 0.55-0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
振动频率 (r.p.m) | 2840 | ||||||||
激振力 (N) | 1400 1100 | 5500 5000 | 6500 | 7000 | 12600 | 13800 | |||
外形尺寸 | 225×175×150 218×146×162 | 310×220×190 320×220×180 | 330×230×200 425×210×226 | 420×250×235 370×198×220(ZW-7) 430×220×255(ZW-10) | 406×275×250 480×244×280 | ||||
安装尺寸 | 145×90 110×120 | 180×120 110×170 | 120×180 180×170 | 140×165(ZW-7) 155×185(ZW-10) | 235×225 165×197 | ||||
电源 (P/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 2/220/50 | 3/380/50 | ||||||
重量 (KG) | 7.5 | 14 | 25 | 26 | 33 | 38 | 70 | ||
注:1、外形及安装尺寸的变动恕不另行通知;执行技术参数以随机说明书示为准。
2、ZF、ZW、ZB分别注解为:附着式、外部式、平板式,只是不同的称号而已,没有技术含意。