功率 | 4(Kw) |
---|---|
净化率 | 99(%) |
噪音 | 85(dB) |
适用领域 | 除尘 |
处理风量 | 2150-4060(m3/h) |
类型 | 脉冲除尘器 |
林格曼黑度 | 0级 |
空气净化技术 | HEPA高效过滤技术 |
品牌 | Sanberlin |
型号 | SP9-30 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
•净化效率更高
•有效过滤面积更大
•处理风量大压差低低排放
•结构紧凑使用方便安全可靠
型号 | 风口数量及尺寸 | 处理风量m3/h | 全压 Pa | 过滤面积m2 | 过滤器数量 | 滤尘效率% | 功率 KW | 外形尺寸mm (L×W×H) |
SP2-6 | 2-φ110 | 1260 | 2130 | 6 | 2 | 99.9 | 1.1 | 600*620*1300 |
SP4-8 | 2-φ150 | 1500 | 2230 | 8 | 4 | 99.9 | 1.5 | 600*650*1450 |
SP4-13 | 2-φ150 | 1740-2720 | 1580-1236 | 13 | 4 | 99.9 | 2.2 | 600*650*1700 |
SP4-18 | 2-φ150 | 1830-3046 | 2900-2500 | 18 | 4 | 99.9 | 3 | 800*800*1840 |
SP9-30 | 2-φ200 | 2150-4060 | 3180-2760 | 30 | 9 | 99.9 | 4 | 775*810*1840 |
SP9-40 | 2-φ200 | 3780-6300 | 3100-2600 | 40 | 9 | 99.9 | 5.5 | 1000*1200*2560 |
SP12-54 | 2-φ200 | 4280*7826 | 2960-2500 | 54 | 12 | 99.9 | 7.5 | 1376*1200*2560 |
SP15-112 | 2-φ450 | 7200-12000 | 3300-2500 | 112 | 15 | 99.9 | 11 | 1376*1200*2720 |
SP18-135 | 2-φ550 | 12521-14166 | 3500-2500 | 135 | 18 | 99.9 | 15 | 1376*1200*2720 |
SP24-180 | 2-φ600 | 16920 | 3500 | 180 | 24 | 99.9 | 18.5 | 2400*1500*3450 |
产品如果不能满足您的现实需要,我们均可按现场需求定制适合您的集尘器方案,但为了节省您的时间,请您务必在确认订购之前联系我们并提供以下资料:
1、现场尘源点照片
2、尘源点车间内外平面图(要求有具体尺寸,尘源点数量,车间内机器摆放的平面图,目的确定除尘器到尘源点的管道图)
3、您对集尘系统的要求
4、粉尘的性质及形态?产生粉尘(烟尘)的温度?粒径酸碱度?粘度?是否溶于水?化学特性
5、除尘器合适安放的位置(为减少工业吸尘器能量损失,尽量减少管道长度和弯头数量)
6、尘源点进口粉尘浓度(克/m3):(小于18克/m3;大于18克/m3)
7、进风口尺寸有特别要求的请说明
8、若需配平台扶梯、空压机、出风口连接管道、(温度)报警器、柔性弯曲臂等请说明提出。
佛山市圣柏林工业设备有限公司 竭诚为您服务
服务响应热线:13927717205 18520987400