产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
极数 | 6极 |
额定功率 | 1.0KW |
额定电压 | 380(V) |
额定转速 | 980(rpm) |
应用范围 | 水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工 |
2 | 可以定做特殊电压的振动电机 |
3 | 可以定做特殊尺寸的振动电机 |
1 | 可以定做特殊型号的振动电机 |
产品认证 | iso9001 |
品牌 | 新达 |
型号 | YZO |
| ||||||||||
厂家直销100%全铜线包YZO-12-6极振动电机,1.0KW振动电机
新达电机生产的电机,有防尘防爆的功能,能在任何特殊环境中使用,绝对按照客户的要求定做特殊尺寸和特殊电机的振动电机,欢迎新老客户前来订购
一、 产品简介
YZO系列振动电机是动力和振动两源合一的特种异步电动机,结构简单,使用方便,是各种振动设备的新型、节能、通用激振源。具有以下特点:
1、体积小、重量轻、安装方便、运行费用低:
2、激振力可调;
3、振频稳定、效率高,不需要复杂的传动装置
4、耐振性强、动力距大、噪音低;
5、全封闭结构,适用于各种粉尘较多的场合。
二、使用条件
A.环境温度不超过40度C(若超过40度C应降低功率使用);
B.轴承的允许温度(温度计法)不超过95度C;
C.使用地区海拔不超过1000米,若超过1000米,每增高100米,其温升值应降低0.5~C,但不得超过4000米使用;
D.使用环境空气应无导电粉尘,不得含有易燃、易爆及腐蚀性气体;
三、结构
YZO系列振动电机由机壳1,支架2,定子绕组3,转子4,轴承5,偏心块6,防护罩7等件组成。
四、技术参数
振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2振动电机 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2振动电机 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2振动电机 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4振动电机 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4振动电机 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4振动电机 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4振动电机 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4振动电机 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4振动电机 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4振动电机 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4振动电机 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4振动电机 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6振动电机 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6振动电机 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6振动电机 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6振动电机 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6振动电机 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370
|
新达机械可以定做任何特殊型号的振动电机,欢迎各大厂商前来订购
王经理 18937389153
传真:0373-5859188
qq:2877528359
网址//www.rfmach.com