材质 | 铸铁 |
---|---|
堵转转矩 | 63 |
额定电流 | 32A |
额定电压 | 10KV |
额定功率 | 250KW |
额定转矩 | 2.4NM |
额定转速 | 745rpm |
飞轮力矩 | 26 |
极数 | 8极 |
快速制动时间 | 31 |
类型 | 三相异步电动机 |
频率 | 50 |
适用范围 | 机械设备 |
外形尺寸 | 90mm |
效率 | 0.98 |
应用范围 | 机械设备 |
用途 | 球磨机、磨煤机、破碎机、起重设备等 |
品牌 | 西玛 |
型号 | YRKK4502-8G |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
一、YRKK4502-8-250KW-6KV电压产品展示
YRKK4502-8-250KW-6KV电压产品概述
YRKK系列6KV绕线转子三相异步电机-YRKK4502-8-250KW是本公司采用ABB高压三相异步电动机技术等级标准,并结合我公司多年高压电动机制造实践经验而建立的大中型高压电机产品系列,本系列高压异步电机的功率等级,安装尺寸,电气性能均符合标准GB755《旋转电机基本技术要求》,国际电工委员会IEC标准。YRKK4502-8-250KW-电动机各部分机械尺寸,公差符合标准GB11804和国际标准化委员会ISO标准。本系列电动机的外壳防护等级根据G84942.1和IEC34-5《电机外壳防护分级》为IP44封闭式电动机,也可按用户提出的要求制成IP54,如果用户需要其他防护等级可另行协商。本系列电动机的冷却方法根据G81993和IEC34-6《电机冷却方法》的标准为IC611,如果用户要求其他冷却方法可另行协商。本系列电动机基本安装方式为卧式带底脚(IMB3)结构,符合GB997和IEC34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。
YRKK4502-8-250KW电机展示
本系列电机具有高效、节能、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。西安泰富西玛电机有限公司TYKK系列高压三相永磁同步电机温升比较高怎么办?
本系列电机能在较小的起动电流下,提供较大的起动转矩;馈电线容量不足以起动鼠笼转子电机;起动时间较长和起动比较频繁;需要小范围高速等。如拖动卷扬机、轧机、拉丝机等。西玛电机滑环YRKK系列高压三相异步电机转子断路如何处理?
本系列电机采用F级绝缘结构,轴承结构按IP54设计,采用油脂润滑,可不停机加、排油。西玛电机厂TYKK系列高压三相永磁同步电机打火了维修?
本系列电机其防护等级为IP44或IIP54(见GB4942.1),冷却方法为IC611(见GB/T1993),结构及安装型式为IMB3(见GB997),定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额,电机的额定频率为50HZ,额定电压为6KV、10KV,其他电压等级或特殊要求,在订货时可以制造厂商定。
西玛电机销售YRKK4502-8-250KW-6KV电压相关电机技术参数表:
型号 | 功率(kW) | 同步转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 功率因数 | 转子 | *转 矩倍数 | 重量 | |
电压 | 电流 | ||||||||
YRKK3553-4 | 185 | 1500 | 23.3 | 92.0 | 0.83 | 314 | 368 | 1.8 | 2700 |
YRKK3554-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 342 | 364 | 2800 | |||
YRKK3555-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 376 | 363 | 2900 | ||
YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 376 | 412 | 3200 | ||
YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 418 | 413 | 3300 | ||
YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 438 | 445 | 3400 | |||
YRKK4004-4 | 355 | 1500 | 43.7 | 93.0 | 0.84 | 493 | 443 | 1.8 | 3500 |
YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 537 | 458 | 3600 | |||
YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 672 | 426 | 4500 | ||
YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 667 | 463 | 4600 | |||
YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 815 | 422 | 4700 | |||
YRKK4504-4 | 630 | 1500 | 75.5 | 94.2 | 0.85 | 914 | 421 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 794 | 547 | 5400 | ||
YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 889 | 551 | 5550 | ||
YRKK5003-4 | 900 | 1500 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1049 | 521 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1145 | 582 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1050 | 648 | 7500 | ||
YRKK5602-4 | 1250 | 1500 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1130 | 673 | 1.8 | 7700 |
YRKK5603-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1225 | 695 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95.0 | 1379 | 723 | 9700 | |||
YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1517 | 738 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 2000 | 1500 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1643 | 758 | 1.8 | 10150 |
YRKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 416 | 276 | 3200 | |
YRKK4002-6 | 200 | 1000 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 468 | 264 | 3300 | |
YRKK4003-6 | 220 | 1000 | 28 | 92.3 | 0.82 | 468 | 294 | 3400 | |
YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 561 | 275 | 3500 | |||
YRKK4005-6 | 280 | 1000 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 656 | 263 | 1.8 | 3600 |
YRKK4501-6 | 315 | 39.4 | 92.8 | 694 | 279 | 4500 | |||
YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93.0 | 0.83 | 711 | 308 | 4600 | ||
YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 788 | 311 | 4700 | |||
YRKK4504-6 | 450 | 1000 | 55.9 | 93.4 | 0.83 | 886 | 309 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 682 | 455 | 5400 | ||
YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 748 | 463 | 5550 | ||
YRKK5003-6 | 630 | 1000 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 830 | 465 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 896 | 490 | 5900 | |||
YRKK5601-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 912 | 561 | 7500 | ||
YRKK5602-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1026 | 559 | 7700 | |||
YRKK5603-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1118 | 570 | 7900 | ||
YRKK6301-6 | 1120 | 133 | 94.9 | 1129 | 607 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1250 | 1000 | 148.3 | 95.0 | 0.85 | 920 | 870 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-8 | 1400 | 166 | 95.1 | 1022 | 876 | 10150 | |||
YRKK4001-8 | 185 | 750 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 567 | 200 | 3500 | |
YRKK4002-8 | 200 | 26.8 | 92.0 | 612 | 201 | 3600 | |||
YRKK4501-8 | 220 | 750 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 572 | 238 | 1.8 | 4500 |
YRKK4502-8 | 250 | 33.0 | 92.3 | 613 | 252 | 4600 | |||
YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 677 | 256 | 4700 | |||
YRKK4504-8 | 315 | 750 | 41.0 | 92.6 | 0.79 | 737 | 263 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.0 | 92.7 | 0.80 | 706 | 310 | 5400 | ||
YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 777 | 317 | 5500 | ||
YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 863 | 321 | 5700 | |||
YRKK5004-8 | 500 | 750 | 64.3 | 93.5 | 0.80 | 927 | 333 | 1.8 | 5900 |
YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 0.81 | 825 | 415 | 7300 | ||
YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 929 | 417 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 1068 | 409 | 7700 | ||
YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 1151 | 429 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 900 | 750 | 131.1 | 94.3 | 0.81 | 1149 | 479 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-8 | 1000 | 125.6 | 94.4 | 1245 | 491 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 1120 | 140.5 | 94.5 | 1358 | 505 | 10150 | |||
YRKK6304-8 | 1250 | 156.6 | 94.6 | 1487 | 512 | 10450 | |||
YRKK4501-10 | 185 | 600 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 613 | 185 | 1.8 | 4400 |
YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 664 | 186 | 4500 | |||
YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 732 | 186 | 4600 | |||
YRKK4504-10 | 250 | 600 | 35.1 | 91.5 | 0.75 | 813 | 190 | 1.8 | 4700 |
YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 732 | 236 | 5250 | ||
YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 810 | 239 | 5400 | |||
YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 810 | 273 | 5500 | |||
YRKK5004-10 | 400 | 600 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 915 | 276 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-10 | 450 | 600 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 885 | 319 | 1.8 | 7100 |
YRKK5602-10 | 500 | 600 | 67.0 | 93.3 | 0.77 | 979 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKK5603-10 | 560 | 600 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 1058 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKK5604-10 | 630 | 600 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 1204 | 344 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 710 | 600 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 1143 | 381 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-10 | 800 | 600 | 104.9 | 93.8 | 0.78 | 1238 | 397 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-10 | 900 | 600 | 117.9 | 93.9 | 0.78 | 1351 | 409 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-10 | 1000 | 600 | 130.8 | 94.1 | 0.78 | 1481 | 413 | 1.8 | 10150 |
YRKK4504-12 | 185 | 500 | 28.1 | 90.6 | 0.70 | 498 | 230 | 1.8 | 4500 |
YRKK4505-12 | 200 | 500 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 568 | 220 | 1.8 | 4600 |
YRKK5001-12 | 220 | 500 | 32.3 | 91.0 | 0.72 | 519 | 275 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-12 | 250 | 500 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 593 | 271 | 1.8 | 5400 |
YRKK5003-12 | 280 | 500 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 692 | 258 | 1.8 | 5550 |
YRKK5004-12 | 315 | 500 | 45.8 | 92.0 | 0.73 | 692 | 295 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-12 | 355 | 500 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 923 | 239 | 1.8 | 7300 |
YRKK5602-12 | 400 | 500 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 1057 | 235 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-12 | 450 | 500 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 1233 | 224 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-12 | 500 | 500 | 69.0 | 92.7 | 0.75 | 1204 | 270 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-12 | 560 | 500 | 77.2 | 92.8 | 0.75 | 1305 | 279 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-12 | 630 | 500 | 86.7 | 92.9 | 0.75 | 1423 | 288 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-12 | 710 | 500 | 97.6 | 93.0 | 0.75 | 1603 | 292 | 1.8 | 10150 |
YRKK4502-8-250KW-6KV电压西玛电机销售常见问题:
西玛电机厂YX3、YE2系列电机转子断路维修?
西安西玛电机维修有限公司YRKS系列大型三相绕线高压异步电机烧了原因有哪些?
西安西玛电机待遇YZP系列起重及冶金用变频调速电动机三相电流不平衡维修?
定西YR315M-4本身的调速性能较差,在要求有较宽广的调速范围的,一般采用直流电动机。YR315M-4西玛绕线转子电机电机转子是铜线绕制的线圈,线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上,因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制,启动转矩大等特性。西玛电机底座数据YTSP系列变频调速电机绕组接地怎么办?
潍坊西玛电机有限公司TPYM系列选粉机专用永磁直驱电机绕组过热怎么办?