额定电压 | 380(V) |
---|---|
应用范围 | 矿山、煤炭、冶金、化工、机械 |
产品类型 | 三相异步电动机 |
产品认证 | ISO9001-2000 |
额定功率 | 3.7KW |
额定转速 | 960(rpm) |
极数 | 6极 |
品牌 | 河南中冶 |
型号 | YZO-50-6 |
河南省中冶铸业有限公司主要生产产品有:
1、振动电机 2、直线自振源/双胞胎电机/连体电机 3、激振器-WHQZ座式激振器
4、激振器-WHQF法兰式激振器 5、仓壁振动器-ZFB电机式 6、仓壁振动器-CZ电磁仓壁振动器
7、给料机-ZG振动给料机 8 、给料机-GZ电磁振动给料机 9、电磁给料机配件-XKZ电控箱
10、电磁给料机配件-线圈 11、电磁给料机配件-磁铁 12、电磁给料机配件-衔铁
13、配件-橡胶弹簧 14、配件-复合弹簧 15、配件-挠性片、挠性盘
YZO振动电机的型号及参数表:
型号 | 激振力(kn) | 功率(kw) | 电流 (A) | 图号 | 主要结构尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 20 | 4-11 | 18 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | A | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 20 | 4-13 | 20 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 | 180 | 103 | 25 | 4-17 | 23 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 | 180 | 122 | 25 | 4-19 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 | 196 | 112 | 28 | 4-19 | 38 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 30 | 4-15 | 37 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 48 |
YZO-8-4A | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 380 | 220 | 310 | 200 | 269 | 140 | 120 | 20 | 4-15 | 29 |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | A | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 25 | 4-19 | 56 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | A | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 82 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | A | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 25 | 4-28 | 72 |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | A | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 25 | 4-22 | 125 |
YZO-30-4A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 135 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 35 | 4-32 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | B | 670 | 512 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 40 | 4-38 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | A | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 34 | 4-15 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | A | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | A | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 80 |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.5 | A | 540 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 30 | 4-19 | 86 |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | A | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 30 | 4-22 | 142 |
YZO-30-6A | 30 | 2.5 | 5.75 | A | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 162 |
型号 | 激振力(kn) | 功率(kw) | 电流 (A) | 图号 | 主要结构尺寸 | 重量 | ||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | h | N-M | ||||||
YZO-40-6 | 40 | 3 | 7.2 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | A | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 200 |
YZO-50-6A | 50 | 3.7 | 7.4 | B | 610 | 385 | 326 | 415 | 184 | 326 | 195 | 30 | 4-32 | 225 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | B | 746 | 414 | 380 | 494 | 122 | 410 | 215 | 36 | 6-38 | 390 |
YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 17.12 | B | 748 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 520 |
YZO-120-6 | 120 | 8.5 | 19.76 | B | 794 | 470 | 414 | 516 | 124 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 550 |
YZO-140-6 | 140 | 9.5 | 21.7 | B | 920 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 640 |
YZO-160-6 | 160 | 11 | 23.5 | B | 970 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 700 |
YZO-180-6 | 180 | 13 | 27.8 | B | 998 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 40 | 8-45 | 845 |
YZO-50-8 | 50 | 3 | 8.05 | B | 780 | 412 | 330 | 460 | 125 | 380 | 210 | 35 | 6-38 | 330 |
YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 15.14 | B | 985 | 470 | 450 | 530 | 140 | 440 | 240 | 36 | 6-38 | 595 |
YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 17.8 | B | 985 | 520 | 510 | 570 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-38 | 630 |
YZO-140-8 | 140 | 9 | 21.2 | B | 998 | 520 | 510 | 575 | 140 | 480 | 265 | 38 | 8-45 | 780 |
YZO-160-8 | 160 | 11 | 25.8 | B | 1070 | 570 | 510 | 610 | 140 | 520 | 290 | 38 | 8-45 | 898 |
YZO-200-8 | 200 | 15 | 34.9 | B | 1115 | 610 | 510 | 610 | 140 | 520 | 305 | 38 | 8-45 | 995 |
我公司生产的YZO振动电机规格型号齐全,质量稳定可靠,激振力1.5—75kn,功率0.15—5.5kw,,全铜线绕组,可供客户选择;质优价廉,质保期为一年(除缺相,进水等人为因素外)。如果按照使用说明正确操作电机,在一年内电机出现质量问题(除缺相,进水等人为因素外),包换同种型号大小的新机,敬请新老客户放心使用。