品牌 | 金禾 0373-3381685 |
---|---|
型号 | YZS系列振动电机 |
产品类型 | 三相异步电动机 |
极数 | 根据型号 |
额定功率 | 0.12-1.5 |
额定电压 | 根据型号(V) |
额定转速 | 根据型号(rpm) |
产品认证 | ISO9001-2000 |
应用范围 | 广泛用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、铸造、水泥、港口等行业 |
产品类型:三相异步电动机 | 极数:根据型号 |
额定功率:0.12-1.5 | 额定电压:根据型号(V) |
额定转速:根据型号(rpm) | 产品认证:ISO9001-2000 |
应用范围:广泛用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、铸造、水泥、港口等行业 |
YZS系列振动电机是各类振动机械的激振源、广泛用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、铸造、水泥、港口等行业的振动给料机、振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动筛机、振动落砂机。具有激振力大,重量轻,噪音低,维修方便使用寿命长的特点。
YZS系列振动电机技术参数及外型尺寸表:型 号 | 最大激振力N | 额定功率KW | 额定转速RMP | 安装尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 330 | 31 |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 3000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 3000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 1500 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1500 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 1500 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 1500 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 |
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 1000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 129 |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 235 |
YZS-40-6 | 40000 | 3 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 280 |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 1000 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 1000 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 140 | 500 | 47 | 730 | 435 |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 143 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 750 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 |
新乡市金禾机械欢迎您来电咨询洽谈!咨询热线:13938735717!