品牌 | 鼎拓科技 |
---|---|
型号 | DT57HS80-4022 |
57方形步进电机系列 |
| |||||||||||
步进电机型号 | 步距角 (°) | 静力矩 (N.m) | 电流 (A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 引线数 (NO.) | 轴长 (mm) | 机身长 | 转动惯量 (g.cm^2) | 重量 (Kg) | |
DT57HS41-2004 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 6 | 20 | 41 | 120 | 0.4 | |
DT57HS50-2107 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 6 | 20 | 50 | 220 | 0.5 | |
DT57HS54-3009 | 1.8 | 0.9 | 3 | 0.4 | 1.4 | 4 | 20 | 54 | 260 | 0.6 | |
DT57HS76-4018 | 1.8 | 1.8 | 4 | 1 | 2.1 | 8 | 20 | 76 | 460 | 1.0 | |
DT57HS80-4022 | 1.8 | 2.2 | 4 | 0.5 | 1.8 | 8 | 25 | 80 | 480 | 1.1 | |
DT57HS110-4030 | 1.8 | 3.0 | 4 | 1.6 | 2.2 | 8 | 20 | 110 | 800 | 1.5 | |
*以上表中所列步进电机型号有库存(可根据客户要求订制. |
步进电机外形图: |
步进电机接线图(以**确认图纸为准): |
步进电机矩频曲线图: |