材质 | 磁铁 |
---|---|
产地 | 北京 |
产品认证 | ISO2000 |
极数 | 8极 |
配件名称 | 直流力矩电机 |
适用范围 | 机械,航空,航天,自动化 |
相数 | 三相 |
品牌 | XIVI |
型号 | XT85 |
加工定制 | 是 |
电机型号 | XT40-008-02A | XT60-004-02A |
额定电压(V) | 27 | 27 |
空载转速(rpm) | 3100 | 1400 |
连续堵转电流(A) | 1 | 2 |
连续扭矩(Nm) | 0.08 | 0.4 |
峰值堵转电流(A) | 6 | 7 |
峰值堵转扭矩(Nm) | 0.48 | 1.4 |
线电阻(Ω) | 3.8 | 2.7 |
线电感(mL) | 2.0 | 2.4 |
转矩系数(Nm/Arms) | 0.08 | 0.20 |
转动惯量(kg*m2) | 2.2*10-6 | 1.7*10-5 |
电机型号 | XT70-006-02A | XT75-006-02A |
额定电压(V) | 27 | 27 |
空载转速(rpm) | 680 | 660 |
连续堵转电流(A) | 1.6 | 1.5 |
连续扭矩(Nm) | 0.6 | 0.6 |
峰值堵转电流(A) | 4.8 | 3.75 |
峰值堵转扭矩(Nm) | 1.8 | 1.5 |
线电阻(Ω) | 4.0 | 5.2 |
线电感(mL) | 3.3 | 4.8 |
转矩系数(Nm/Arms) | 0.38 | 0.40 |
转动惯量(kg*m2) | 6.7*10-5 | 4.6*10-5 |
电机型号 | XT80-015-02A | XT85-011-02A |
额定电压(V) | 27 | 27 |
空载转速(rpm) | 560 | 550 |
连续堵转电流(A) | 3 | 2 |
连续扭矩(Nm) | 1.5 | 1.1 |
峰值堵转电流(A) | 9 | 5 |
峰值堵转扭矩(Nm) | 4.5 | 2.7 |
线电阻(Ω) | 2.2 | 4.0 |
线电感(mL) | 2.6 | 4.2 |
转矩系数(Nm/Arms) | 0.50 | 0.55 |
转动惯量(kg*m2) | 1.5*10-4 | 1.1*10-4 |
电机型号 | XT115-020-02A | XT130-060-02A |
额定电压(V) | 27 | 48 |
空载转速(rpm) | 330 | 240 |
连续堵转电流(A) | 2.4 | 3 |
连续扭矩(Nm) | 2 | 6 |
峰值堵转电流(A) | 4.8 | 6 |
峰值堵转扭矩(Nm) | 4 | 12 |
线电阻(Ω) | 3.7 | 3.4 |
线电感(mL) | 4.3 | 13 |
转矩系数(Nm/Arms) | 0.83 | 2.00 |
转动惯量(kg*m2) | 4.4*10-4 | 1.5*10-3 |
电机型号 | XT175-075-02A | XT230-110-02A |
额定电压(V) | 27 | 48 |
空载转速(rpm) | 200 | 220 |
连续堵转电流(A) | 5 | 5 |
连续扭矩(Nm) | 7.5 | 11 |
峰值堵转电流(A) | 10 | 10 |
峰值堵转扭矩(Nm) | 15 | 22 |
线电阻(Ω) | 1.4 | 1.4 |
线电感(mL) | 2.4 | 3.9 |
转矩系数(Nm/Arms) | 1.50 | 2.20 |
转动惯量(kg*m2) | 3.3*10-3 | 9.2*10-3 |
电机型号 | XT320-250-02A |
额定电压(V) | 27 |
空载转速(rpm) | 110 |
连续堵转电流(A) | 10 |
连续扭矩(Nm) | 25 |
峰值堵转电流(A) | 20 |
峰值堵转扭矩(Nm) | 50 |
线电阻(Ω) | 0.7 |
线电感(mL) | 1.1 |
转矩系数(Nm/Arms) | 2.50 |
转动惯量(kg*m2) | 3.2*10-2 |
详细尺寸资料请到资料下载处下载样本观看