产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
产品认证 | CCC |
额定电压 | 380V |
额定功率 | 0.55 |
功率 | 0.55KW |
极数 | 2极 |
类型 | 三相异步电动机 |
频率 | 3000 |
适用范围 | 机械设备 |
品牌 | 宏达 |
型号 | mve800/3 |
加工定制 | 是 |
MVE800/3振动电机/河南MVE振动电机厂家宏达MVE振动电机厂家
产品名称:MVE振动电机
关键词:振动筛,舱壁振动器,防闭塞装置,振动平台,提升机
详细信息:
直流电压: 12V 24V 220V
额定频率: 50HZ(也可提供60HZ)
绝缘等级: 主级H级,接线腔F级
防护等级: IP65
工作制: 连续(S1)
激振力调整范围: 0—最大
激振力: 单相 0—800kg
三相 0---13000kg
三.三相振动电机技术数据(380V)
型号 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 电流(A) | 振次(r/min) | 重量Kg | 机座号 |
MVE60/3 | 0.7 | 0.065 | 0.16 | 2900 | 4.2 | 10 |
MVE100/4 | 1 | 0.09 | 0.19 | 4.7 | 10 | |
MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 6.8 | 20 | |
MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 10.2 | 30 | |
MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 11.5 | 30 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 16.0 | 40 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 18.8 | 40 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 26.6 | 50 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 28.5 | 50 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.10 | 2.44 | 33.2 | 50 | |
MVE40/15 | 0.3 | 0.03 | 0.31 | 1400 | 4.9 | 10 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.07 | 0.26 | 7.0 | 20 | |
MVE200/15 | 2 | 0.12 | 0.49 | 12.6 | 30 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.13 | 0.54 | 13.9 | 30A | |
MVE300/15 | 3 | 0.14 | 0.62 | 14.3 | 30A | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 22.2 | 40 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 24.0 | 40 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 27.8 | 50 | |
MVE800/15 | 8 | 0.40 | 1.36 | 29.0 | 50 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.40 | 1.40 | 36 | 50A | |
MVE50/1 | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 960 | 12.8 | 30 |
MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 13.5 | 30A | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 20.8 | 40 | |
MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 30.3 | 50 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 34.5 | 50A | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 36.3 | 50A |
,