产品用途 | 机械 水利 |
---|---|
产品类型 | 三相异步电动机 |
极数 | 8极 |
品牌 | 上起 |
型号 | YZ225M-8 22KW双轴 |
YZ电机主要适用于矿山、设备、水利机械等领域。该电机分F级、H级。IP44、IP54。单双轴。可加制动器。如有其它要求如,请与我们联系说明
YZ、YZR、YZR-Z系列电动机,是用于驱动各种型式的起重和冶金机械及其它类似设备的专用产品,具有较大的过载能力和较高的机械强度,结构紧凑,控制方便,使用维护简单等特点。特别使用于那些短时或断续运行、频繁起动和制动、有过负荷及有显著振动与冲击的机械设备上。电动机的绝缘等级分为F和H及两种。F级适用于冷却介质温度不超过40℃的一般场所,H级适用于冷却介质温度不超过60℃的冶金场所。两种绝缘等级下的电动机具有相同的参数
准工作制时: | ||||||
YZ系列电动机在额定电压下的最大转矩和堵转转矩对额定转矩的保证值见表2
|
|
|
mm |
机座号 | 安装尺寸及公差 | ||||||||||||||||||||||||
凸缘代号 | M | N | P | LA | T | S | 螺栓 | D | D1 | E | E1 | 键 | 键槽 | ||||||||||||
尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 直径 | 数量 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | F(h9) | GD | h(N9) | G | ||||||||||||
尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | ||||||||||||||||||
112M | F215 | 215 | 180 | +0.014 -0.011 | 250 | 14 | 4 | 15 | +0.43 0 | M12 | 4 | 32 | +0.018 +0.002 | - | 80 | ±0.37 | - | 10 | 0 -0.036 | 8 | 0 -0.09 | 10 | 0 -0.036 | 27 | 0 -0.2 |
132M | F265 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||
160M | F300 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 19 | +0.52 0 | M16 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 9 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | |||||||
160L | |||||||||||||||||||||||||
180L | 55 | - - | M36*3 | 82 | 19.9 | ||||||||||||||||||||
200L | F400 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 20 | 8 | 60 | M42*3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 18 | 10 | 16 | 21.4 | |||||||||
225M | 65 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
250M | F500 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 22 | 70 | M48*3 | 11 | 18 | 25.4 |
机座号 | 安装尺寸及公差 | ||||||||||||||||||||||||
凸缘代号 | M | N | P | LA | T | S | 螺栓 | D | D1 | E | E1 | 键 | 键槽 | ||||||||||||
尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 直径 | 数量 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | F(h9) | GD | h(N9) | G | ||||||||||||
尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | ||||||||||||||||||
112M | F215 | 215 | 180 | +0.014 | 250 | 14 | 4 | 15 | +0.43 | M12 | 4 | 32 | +0.018 | - | 80 | ±0.37 | - | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 |
132M | F265 | 265 | 230 | +0.016 | 300 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||
160M | F300 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 19 | +0.52 | M16 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 42.5 | |||||||
160L | |||||||||||||||||||||||||
180L | 55 | - | M36*3 | 82 | 19.9 | ||||||||||||||||||||
200L | F400 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 20 | 8 | 60 | M42*3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 10 | 16 | 21.4 | |||||||||
225M | 65 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
250M | F500 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 22 | 70 | M48*3 | 11 |
| 18 |
|