类型 | 数字粘度计 |
---|---|
准确度 | 0.5 |
品牌 | 北京佳航 |
型号 | DV-1/DV-2 |
加工定制 | 否 |
DV-1/DV-2数字式粘度计
LVDV-2数显旋转式粘度计
【产品型号及主要技术指标】
型 号 | LVDV-2 |
量程范围 (毫帕·秒) | 6~6,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1~ 200 (无级变速) |
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(相对误差) |
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的大粘度值等 |
【随机标准配置件】
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·RS232标准输出接口 | 1只 | | |
【可选配置件】
·超低粘度适配器(配L0转子一支) |
·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·温控加热器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·L5号转子 |
·数据采集分析和绘图软件 |
·DV程控下载软件 |
·专用打印机 |
·专用恒温槽 |
·标准液 |