加工定制 | 否 |
---|---|
规格 | IR-99HG60H106 |
功率 | 2238(w) |
空载转速 | 6000(b.p.m) |
耗气量 | 2.374(m3/min) |
外形尺寸 | 518(mm) |
重量 | 6.5(kg) |
品牌 | 美国英格索兰 IR |
型号 | 99HG60H106 |
加工定制:否 | 规格:IR-99HG60H106 |
功率:2238(w) | 空载转速:6000(b.p.m) |
耗气量:2.374(m3/min) | 外形尺寸:518(mm) |
重量:6.5(kg) |
美国英格索兰气动工具 IR直柄砂轮机99HG60H106
Pro系列直柄砂轮打磨机:
* *防护罩和法兰的净重是1.5千克
* **防护罩和法兰的净重是2千克
* 空气进口:61H和77H系列3/8”(NPT),88H和99H系列1/2”(NPT).
* 推荐软管尺寸: 61H和77H系列1/2”, 88H和99H系列3/4”
* 额定气压:90psi或0.63Mp
型号
|
把手形状 | 额定时功率 | 空转速度 | 重量(含防护罩及法兰) | 长度 | 轴机架直径 |
砂轮直径 (英寸) | 耗气量 |
88HL60H106* | 控制杆 | 2.00 | 6000 | 5.1 | 508 | 86 | 6*1 | 1.724 |
88HG60H106* | 握把式 | 2.00 | 6000 | 5.1 | 502 | 86 | 6*1 | 1.724 |
99HL60H106* | 控制杆 | 3.00 | 6000 | 6.1 | 521 | 98 | 6*1 | 2.374 |
99HG60H106* | 握把式 | 3.00 | 6000 | 6.5 | 518 | 98 | 6*1 | 2.374 |
99HL45H108** | 控制杆 | 2.35 | 4500 | 6.7 | 514 | 98 | 8*1 | 1.979 |
99HG45H108** | 握把式 | 2.35 | 4500 | 7.1 | 511 | 98 | 8*1 | 1.979 |
99HL60H108** | 控制杆 | 3.00 | 6000 | 6.7 | 514 | 98 | 8*1 | 2.374 |
我们是美国英格索兰气动工具一级代理商,为您提供优惠的价格,优质的服务,欢迎咨询!