商品品牌 | 江西宝圣 |
---|---|
等级 | 优等 |
产品种类 | 其它 |
产品类别 | 其它 |
材质 | 橡塑 |
不透水性:好 | 断裂伸长率:0(%) | 材质:橡塑 |
等级:B1级~B2级 | 品牌:宝圣 | 形态:海绵 |
形状:管状 | 规格:1.8-2米/根 |
橡塑板、管
该材料为闭孔弹性体,具有柔软、耐热、耐寒、减震、吸音、阻燃、防水、导热系数低等优良性能。可广泛使用于建筑、轻纺、医药化工、冶金、船舶、电器、车辆、健身器、冷暖器、大型中央空调、卫生热水机械设备的各种配管。
施工简便、整体美观大方、无污染,是一种绿色环保的新型保温材料。
橡塑发泡保温材料物理机械性能指标
项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
1 类 | 11类 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表现密度 | kg/m3 | 65-85 | 40-110 | |||
燃烧性能 | - | 等级 | B1 | 等级 | B2 | |
氧指数 | ≥32 | 氧指数 | ≥26 | |||
烟密度(SDR) | ≤75 | 烟密度(SDR) | - | |||
导热系数(平均温度℃) | W/(m.k) | ≤0.038 | ≤0.042 | |||
透湿性能 | 透湿系数 | g/(m·s·pa) | ≤4.4*10-10 | |||
湿阻因子 | ≥4.5*103 | |||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸稳定性能(105℃+ | % | ≤10 | ||||
撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
压缩回弹率(压缩率50%压缩时间72h) | % | ≥70 | ||||
耐臭氧性(臭氧分压202pa200h) | - | 不龟裂 | ||||
抗老化性(150h) | - | 轻微起皱、无裂纹、无针孔、不变形 |
规格:管径6~108*壁厚9~30
价格:900元/立方。