材质 | 橡塑 |
---|---|
长度 | 2(m) |
厂商 | 上海 |
厚度 | 10—30(mm) |
每件重量 | 10(kg) |
用途 | 中央空调管道、机房、风管 |
最大幅宽 | 1500(m) |
网上价格只供参考、详情电话联系、
橡塑保温管材标准长度:2米 板材标准宽度:1米。
项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
I类 | II类 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表观密度 | Kg/m3 | 45-65 | 35-45 | |||
燃烧性能 | - | 等级 | B1 | 等级 | B2 | |
氧指数 | ≥32 | 氧指数 | ≥26 | |||
烟密度(SDR) | ≤75 | 烟密度(SDR) | - | |||
导热系数 | W/m.k | ≤0.038 |
| |||
透湿性能 | 透湿系数 | G/(m.s.pa) | ≤4.4*10-10 | |||
湿阻因子 | - | ≥4.5*103 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸稳定性能 | % | ≤10 | ||||
撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
压缩回弹率 | % | ≤70 | ||||
耐臭氧性 | - | 不龟裂 | ||||
抗老化性(150h) | - | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变 |
批发说明:了解批发详情请联系卖家。
运费说明:了解运费详情请联系卖家。