FC系列是BF气缸的基本型号,缸径φ10~200mm,备有各种型号。
各种尺寸都备有单动型及双动型(限于缸径φ25mm以上)。
安装支架备有L型,F(R)型,T型,P型。(但是,缸径φ25mm以上)
特长完全密封
因为采用了BF膜片,空气的泄漏非常少。
极低摩擦
・针对微小的压力变动也可以应答。
・基本上没有迟滞现象。
・0.01MPa的微压也可以作工。
・低速的场合也可以平顺的动作。
・长时间停止后,也可以平顺的动作。
无需润滑
压力空气配管无需设置润滑装置。
优异的耐压性
BF隔膜的特性与普通的橡胶膜片相比较,有非常强的耐压特性。 (BF隔膜的构成是在强力的聚酯布上面附着橡胶。)
用途
BF气缸是需要避免空气泄漏,针对微小压力变动有反应的场合下,最为适用。
自动控制器械,压力辊,浮动辊等高感度的传感装置。
避免油雾污染,无尘的设备。
镜片,宝石等研磨机械。
需要一定的出力的场合,精密传动装置(例:点焊装置)。
紧急制动的传动装置。
规格
作动方式 | 单动推出型,双动型 |
---|---|
气缸径(mm ) | 10~200 |
行程(mm) | 6~320 |
使用流体 | 洁净压缩空气(无需供油) |
使用压力范围(MPa) | 0.01~0.7 (※1) |
使用温度范围(℃) | 0~60 |
轴承型 | 干性衬套轴承 |
安装方式 | 基本型,L型,F支架,R支架,T支架,P支架 |
※1 双动气缸的缸径为φ25开始,压力范围0.02~0.7
※详细安装方式请参照产品目录。
尺寸
缸径 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 6 | 11 | 10 | 16 | 8 | 22 | 6 | 16 | 26 | 14 | 24 | 35 | 8 | 24 | 36 | 48 | 16 | 36 | 50 | 64 |
缸径 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 16 | 42 | 59 | 78 | 30 | 62 | 87 | 108 | 46 | 86 | 115 | 144 | 42 | 88 | 122 | 156 | 52 | 102 | 140 | 178 |
缸径 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 62 | 122 | 162 | 204 | 82 | 142 | 192 | 240 | 96 | 168 | 226 | 280 | 112 | 192 | 256 | 320 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-100-144-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-100-144-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCSA-63-78-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-80-108-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-80-108-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-80-108-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | KSCS-63-78-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-63-78 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-63-78-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-KSFK-63-42-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-50-64 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-50-64-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCD-40-48 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S1-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S1-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S0-B1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | SCS-40-48-S0-B0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-178 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-140 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-102 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-125-52 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-156 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-122 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-88 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-112-42 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-144 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-115 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-86 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-100-46 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-108 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-87 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-62 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-80-30 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-78 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-59 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-42 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-63-16 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-64 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-50 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-36 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-50-16 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-40-48 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-40-36 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-40-24 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-40-8 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-31.5-35 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-31.5-24 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-31.5-14 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-25-26 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-25-16 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCD-25-6 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-178-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-178-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-140-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-140-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-102-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-102-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-52-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-125-52-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-156-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-156-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-122-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-122-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-88-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-88-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-42-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-112-42-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCL-100-144 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-144-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-144-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-115-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-115-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-86-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-86-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-46-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-100-46-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-108-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-108-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-87-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-87-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-62-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-62-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-30-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-80-30-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCL-63-78 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | KFCS-63-78-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-78-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-78-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-59-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-59-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-42-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-42-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-16-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-63-16-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-64-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-64-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-50-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-50-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-36-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-36-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-16-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-50-16-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-48-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-48-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-36-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-36-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-24-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-24-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-8-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-40-8-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-31.5-35-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-31.5-35-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-31.5-24-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-31.5-24-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-31.5-14-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-31.5-14-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-25-26-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-25-26-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCL-KSFK-25-26-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCL-KSFK-25-26-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-25-16-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-25-16-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-25-6-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-25-6-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-20-22-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-20-22-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-20-8-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-20-8-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-16-16-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-16-16-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-16-10-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-16-10-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-12.5-11-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-12.5-11-S0 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-10-6-S1 |
藤仓FUJIKURA | 气缸 | FCS-10-6-S0 |
伟世德测控技术(天津)有限公司
陈玲 15353495242 (微信同号) QQ :3399564639
企业邮箱:c-ling@exceed158.com
日本藤仓FUJIKURA、日本威科莫VALCOM、日本长野NKS,文特斯winters、北京布莱迪、日本品川SHINGAWA、SOR索尔,美国雅斯科ASHCROFT、德国菲索AFRISO,
德国威卡 WIKA