形状 | 园 |
---|---|
型号 | 多种 |
材质 | 尼龙、橡胶 |
产地 | 河北景县 |
产品等级 | 一级 |
类型 | 胶管 |
性质 | 耐高压 |
品牌 | 宇通 |
高压喷漆软管主要应用于造修船厂无气喷涂机轮船表面高压喷漆,家装无气喷涂机均匀高压喷洒涂料,城市道路划线机路面标志高压涂装。软管外皮颜色可根据涂料颜色加以设计。它采用尼龙材料经挤出成型的软管做内芯,以高强度工业纤维或钢丝经编织或缠绕增强后形成的高压力软管。该软管应该属于液压树脂管的理论范畴。 |
公称内径mm | 增强层数 | 外径mm | 允许工作压力MPa | 最小爆破压力MPa | 最小弯曲半径mm | ||||
GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | ||
4 | Ⅰ | 11.5 | 9 | 38 | 20 | 152 | 80 | 85 | 55 |
Ⅱ | 13 | 10 | 42 | 25 | 168 | 100 | |||
6 | Ⅰ | 13 | 10 | 31 | 11.3 | 124 | 45.2> | 100 | 70 |
Ⅱ | 14.5 | 11< | 39 | 16 | 156 | 64 | |||
Ⅲ | 15.5 | 12 | 43 | 20 | 172 | 80 | |||
8 | Ⅰ | 15.5 | 13 | 28 | 8.2 | 112 | 32.8 | 115 | 85 |
Ⅱ | 17 | 14 | 35 | 12.5 | 160 | 49 | |||
Ⅲ | 19 | 15 | 45 | 15 | 180 | 60 | |||
10 | Ⅰ | 17.5 | 16 | 22 | 7 | 88 | 28 | 125 | 95 |
Ⅱ | 19.5 | 17.5 | 29 | 11 | 116 | 44 | |||
Ⅲ | 21.5 | 19 | 36 | 13 | 144 | 52 | |||
12 | Ⅰ | 20 | 19 | 18 | 6.8 | 72 | 27.2 | 180 | 120 |
Ⅱ | 22 | 21 | 27 | 10 | 108 | 40 | |||
Ⅲ | 24 | 23 | 30 | 12 | 120 | 48 | |||
16 | Ⅰ | 24 | 23 | 14 | 5 | 56 | 20 | 205 | 150 |
Ⅱ | 26 | 25 | 22 | 8 | 88 | 32 | |||
Ⅲ | 28 | 26.5 | 24 | 10 | 96 | 40 | |||
19 | Ⅰ | 27.5 | 26 | 11 | 4 | 44 | 16 | 240 | 170 |
Ⅱ | 29.5 | 28 | 18 | 7.6 | 72 | 30.4 | |||
Ⅲ | 31.5 | 30 | 20 | 8.8 | 80 | 35.2 | |||
22 | Ⅰ | 31 | 32 | 11 | 3.8 | 44 | 15.2 | 260 | 200 |
Ⅱ | 33 | 34 | 13 | 7.2 | 52 | 28.8 | |||
25 | Ⅰ | 35 | 35 | 8.5 | 3.7 | 34 | 14.8 | 300 | 270 |
Ⅱ | 37 | 37 | 13 | 6.9 | 42 | 27.6 | |||
Ⅲ | 39 | 39 | 16 | 7.8 | 64 | 31.2 | |||
32 | Ⅰ | 41 | 38 | 8 | 2.6 | 32 | 10.4 | 350 | 310 |
Ⅱ | 43 | 40 | 11 | 4.5 | 44 | 18 | |||
Ⅲ | 45 | 42 | 14 | 5.3 | 52 | 21.2 | |||
注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(GPA) 纤维增强尼龙弹性体树脂管(XPA) |