品牌:纳诺
等级:S5
产品种类:其它
起订:1卷
供应:100000卷
发货:3天内
等级 | S5 |
---|---|
产品种类 | 其它 |
产品类别 | 其它 |
材质 | 其它 |
品牌 | 纳诺 |
型号 | FMA650 |
FMA650产品是通过特殊工艺将纳米二氧化硅气凝胶与无机纤维材料复合而成的一种柔性保温毡。气凝胶是目前已知的导热系数最低的固体材料,其特殊结构使得FMA650具有导热系数低、防水防火、绿色环保等优越性能,是管道、设备保温材料的最佳选择、保温节能的革命性材料。 |
主要性能特点 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温绝热 FMA650长期使用温度达650℃,保温隔热效果为传统材料的3~5倍,高效节能。 持久耐热 独有的纳米三维网络结构提供了优异的高温稳定性,避免传统材料因振动而产生变形堆积和保温性能急剧下降的现象。 |
更薄的保温厚度 仅需1/2至1/5的厚度即可达到传统材料相同的隔热效果,热损失更小,空间利用率高。 抗压、抗拉、抗裂 有较好的柔性与抗拉、抗压强度,可抵抗野蛮施工,长期使用不沉降、变形。 防水性 具备优异的整体防水性能,憎水率≥99%,隔绝液态水,同时又允许水蒸汽通过。 隔声抗震 对设备进行保温的同时,还可以起到吸声降噪、缓冲震动等功能,提高环境质量,保护设备。 安全环保 不含对人体有害物质,可溶出氯离子含量极小。 节省运输、仓储成本 更小的保温体积及总重可大幅降低运输及仓储费用。 便于施工 轻巧方便,易于切割,施工效率高,适用各种复杂外形要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同温度下导热系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上数据仅供参考,具体解决方案请咨询相关技术人员。 |