品牌:仲恒衡器
加工定制:是
称量范围:600kg~30000kg
起订:1台
供应:1000台
加工定制 | 是 |
---|---|
称量范围 | 600kg~30000kg |
外形尺寸 | 具体参照产品详情 |
计量方式 | 电子 |
供电方式 | 蓄电池 |
规格 | 1T/精度0.2kg,15T/精度5kg,20T/精度5kg,2T/精度0.5kg,10T/精度2kg,5T/精度1kg,3T/精度0.5kg,30T/精度5kg,小吊秤 称重范围50~500kg |
显示方式 | 直视 数显 |
品牌 | GSS |
型号 | GS-C |
苏州电子吊秤 直视吊秤 耐高温吊钩秤 批发挂成 15T吊磅送推车
仲恒衡器是江苏省台商独资企业,有十几年的吊秤专业生产经验。我们的吊秤均经过严格的质量检测,请放心购买!我们的产品保修一年,终身维修!让您不仅买的是**的好货,更仍您买的的**的服务!期待与您合作!
• 1.5英寸高亮度LED显示,清晰易读;
• **隔热,适用于高温作业;• 台湾主板电路设计**,快递,稳定;• 遥控器全方位控制,遥控距离可达10米;• 抗高撞击力铝铸造外壳及附件,坚固结实;• 一体成型传感器,安全超载200%;• 二段式感量切换,精度可达1/6000;功能特点:
1.5英寸高亮度LCD显示,清晰易读;
高撞击力铝铸造外壳及附件;
一体成型传感器,安全超载200%;
二段式感量切换、精度更高;
可选购遥控器;
感量记忆功能;
开机显示电池的容量;
型号(T) | 感量(kg) | A | B | C | D | E | F | G | ||
GS-C-0.6 | 0.2/0.1 | 260 | 171 | 50 | 50 | 575 | 87 | 194 | ||
GS-C-1 | 0.5/0.2 | 260 | 171 | 50 | 50 | 575 | 87 | 194 | ||
GS-C-2 | 1/0.5 | 260 | 171 | 50 | 50 | 575 | 87 | 194 | ||
GS-C-3 | 1/0.5 | 260 | 171 | 50 | 50 | 575 | 87 | 194 | ||
GS-C-5 | 2/1 | 260 | 171 | 60 | 63 | 615 | 89 | 194 | ||
GS-C-10 | 5/2 | 260 | 171 | 75 | 100 | 740 | 100 | 204 | ||
GS-C-15 | 5/2 | 260 | 171 | 82 | 100 | 940 | 137 | 214 | ||
GS-C-20 | 10/5 | 260 | 171 | 90 | 127 | 940 | 137 | 214 |
咨询电话:15995708778 期待您的来电!