类型:圆锥式破碎机
应用领域:本破碎机广泛用于矿山行业、冶金行业、建筑行业、筑路行业、化学行业及硅酸盐行业
起订:1件
供应:99件
类型 | 圆锥式破碎机 |
---|---|
应用领域 | 本破碎机广泛用于矿山行业、冶金行业、建筑行业、筑路行业、化学行业及硅酸盐行业 |
给料粒度 | 30-391(mm) |
出料粒度 | 3-64(mm) |
生产能力 | 9-1941(kg/h) |
耗电 | 详见产品说明(kw) |
重量 | 详见产品说明(kg) |
电动机功率 | 22-400KW |
粉碎程度 | 中碎机 |
驱动方式 | 电动研磨机 |
最大进料边长 | 391mm |
作用对象 | 石料 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 建冶 |
型号 | PYFB-2136 |
圆锥破碎机|建冶专业破碎机|标准系列圆锥破|短头系列圆锥破|PYF复合圆锥破碎机|**破碎机配件|销售破碎机械|耐用的破碎设备|上海生产破碎机|**破碎机|新型圆锥破|可调节破碎机
PY系列圆锥破碎机使用于中、细碎普氏硬度f≤5-16的各种矿石和岩石。破碎机结构由架体、调整装置、调整套、破碎锥、传动和偏心套等主要部分及电气、润滑等辅助部分组成。PY系列圆锥破碎机分粗碎圆锥破碎机、中碎圆锥破碎机和细碎圆锥破碎机三种,本系列破碎机,适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。破碎腔型式由矿石用途决定,标准型运用于中碎;中型适用于中细碎;短头型适用于细碎。可根据用户不同需求选购。
圆锥破碎机用途:本破碎机广泛用于矿山行业、冶金行业、建筑行业、筑路行业、化学行业及硅酸盐行业,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石,如铁矿石、石灰石、铜矿石、石英、花岗岩、砂岩等。
圆锥式破碎机主要技术参数:
规格 | 型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径 | 排料口调整范围 | 推荐**小排料口时开口边給料口尺寸 | **大给料尺寸 | 处理能力 | 主电动机功率 | 外形尺寸 |
Φ600 | PYFB-0607 | 标准粗型 | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 2195*1540*1651 |
PYFB-0609 | 标准粗型 | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | ||||
PYFB-0610 | 标准特粗型 | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | ||||
PYFD-0603 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | ||||
PYFD-0605 | 短头粗型 | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | ||||
Φ900 | PYFB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | 标准粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
PYFB-0918 | 标准特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
PYFB-0904 | 短头细型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
PYFB-0906 | 短头中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PYFB-0907 | 短头粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
Φ1300 | PYFB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 标准中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
PYFB-1324 | 标准粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
PYFB-1325 | 标准特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
PYFB-1306 | 短头细型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
PYFB-1308 | 短头中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
PYFB-1310 | 短头粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PYFB-1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
Φ1600 | PYFB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 | 标准中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
PYFB-1626 | 标准粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
PYFB-1636 | 标准特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
PYFB-1607 | 短头细型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
PYFB-1608 | 短头中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
PYFB-1613 | 短头粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PYFB-1614 | 短头特粗型 | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | ||||
Φ2100 | PYFB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 | 4613*3302*4638 |
PYFB-2133 | 标准中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
PYFB-2136 | 标准粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
PYFB-2146 | 标准特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||||
PYFD-2110 | 短头细型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
PYFD-2113 | 短头中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
PYFD-2117 | 短头粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||||
PYFD-2120 | 短头特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
公司:上海建冶重工机械有限公司 地址:上海浦东金桥路1389号
Email:shjyzg1@163.com 网址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 传真:0086-21-50325125
电话: 021-50325126 13818779951
上海建冶,为您竭尽所能!