表面处理:不锈钢
规格:M4*8
起订:20000G
供应:2000000G
表面处理 | 不锈钢 |
---|---|
规格 | M4*8 |
类别 | 龙红紧固非标件 |
适用范围 | 机械 |
是否标准件 | 非标准件 |
标准编号 | LHGOOD |
样品或现货 | 现货 |
标准类型 | 德标 |
品牌 | LHGOOD |
型号 | M4*8 |
加工定制 | 是 |
材料等级 | 不锈钢 |
LHGOOD_M4*8_其他紧固件/连接件_非标件-非标杯头
深圳市龙红紧固实业有限公司-非标产品展示~~~
我们供应的产品:高强度螺丝,不锈钢304螺丝,压铆紧固件系列,平垫,弹挡,组合螺丝系列,机牙螺丝系列,垫圈紧固系列,螺母紧固系列
铜件紧固系列,螺钉紧固系列,螺栓紧固系列 ,12.9高强度螺丝,10.9高强度系列,8.8高强度系列,尼龙塑胶系列本公司主要生产设备从台湾引进,检测仪器齐全,主要检测仪器有:布洛维光学硬度仪、电脑镀层测厚仪、镀锌盐雾试验室、光学投影仪等。
螺牙外径 d | 最大孔径 d1 min. | 外径 D2 | 厚度 s nominal size | 高度 b max. | 接触外径 c min. | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4,1 | 19,5 | 0,4 | 3,8 | 2,7 | A2 - 1.4301 |
M5 | 5,1 | 20,5 | 0,5 | 4 | 2,7 | |
M6 | 6,1 | 21,5 | 0,6 | 4,2 | 2,7 | |
M8 | 8,1 | 25 | 0,8 | 5,4 | 2,7 | |
M10 | 10,1 | 27,5 | 1,0 | 5,8 | 2,7 | |
M12 | 12,1 | 29,5 | 1,2 | 6,5 | 2,7 |
DIN 6930
螺牙外径 d | 六角穴 size s | 六角头内径 dk | 长度 l | 螺牙长度 b1 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 7 | 2,8 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm |
min. 4 mm | A2 - 1.4301 |
M5 | 8 | 3,5 | |||
M6 | 10 | 4,0 | |||
M8 | 13 | 5,3 | |||
M10 | 17 | 6,4 | |||
M12 | 19 | 7,5 |
螺牙外径 d | 六角穴 size s | 六角头内径 dk | 头厚 | 长度 l | 螺牙长度b1 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 3 | 7 | 4 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm (size) | min. 4 mm | A2 - 1.4301 |
M5 | 4 | 8,5 | 5 | |||
M6 | 5 | 10 | 6 | |||
M8 | 6 | 13 | 8 | |||
M10 | 8 | 16 | 10 | |||
M12 | 10 | 18 | 12 |
位置/ 角度 | 扭力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
1 (90°) | 0,75 | 0,914 | 0,984 | 2,092 | 6,842 | 11,546 |
2 (180°) | 0,848 | 1,702 | 2,082 | 3,594 | 12,2 | 26,63 |
3 (270°) | 0,978 | 2,326 | 2,89 | 5,558 | 13,05 | 29,146 |
4 (360°) | 1,12 | 2,396 | 3,384 | 6,754 | 13,368 | 30,008 |
5 (450°) | 1,22 | 2,406 | 3,614 | 7,286 | 13,444 | 30,042 |
6 (540°) | 1,25 | 2,406 | 3,756 | 7,398 | 13,444 | 30,132 |
7 (630°) | 1,234 | 2,452 | 3,76 | 7,756 | 13,626 | 30,132 |
8 (720°) | 1,26 | 2,504 | 3,768 | 8,228 | 13,662 | 33,644 |
9 (810°) | 1,594 | 2,504 | 4,012 | 9,2 | 25,112 | 55,384 |
10 (900°) | 2,02 | 3,2 | 4,53 | 11,754 | ||
11 (990°) | 2,132 | 3,514 | 6,36 | 14,798 | ||
12 (1080°) | 2,186 | 3,878 | ||||
13 (1170°) | 2,4 | |||||
14 (1260°) | 2,606 |
产品安装示意图: