品质标准:中国国标(GB)
货号:Q100
起订:1米
供应:997米
品质标准 | 中国国标(GB) |
---|---|
货号 | Q100 |
别名 | 其他面料TC6535 108*56 |
主要用途 | 服装用布 |
幅宽 | 150cm |
具体用途 | 时装,休闲服,工作服 |
克重 | 275(g/㎡) |
密度 | 108*56 |
纱支 | 16*12 |
颜色 | 染色 |
流行元素 | 经典 |
品牌 | 川棉 |
成分及含量 | T65/C35 |
染整工艺 | 染色 |
适用季节 | 春夏 |
公司名称:绍兴川棉纺织品有限公司(系川棉集团旗下子公司)
工厂名称:四川川棉印染有限公司
产 品:涤棉、全棉、涤卡、T/R、CVC、厨师服、防静电、三防、其他等系列面料。
经营方式:成品面料现货供应,订纺、订织、订染(3000米起订)。
绍兴川棉产品目录 | |||||||
序号 | 品 种 | 规 格 | 颜色 | 克重 | 链接 | ||
成分及含量 | 纱支 | 密度 | |||||
1 | CVC厚纱卡 | C60/T40 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 点击进入 | ||
2 | 涤棉厚纱卡 | T65/C35 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 点击进入 | ||
3 | 半线 涤卡 | T65/C35 42/2*21 124*69 | 染色 | 240 | 点击进入 | ||
4 | 涤棉厚纱卡 | T80/C20 20*16 128*60 | 染色 | 235 | 点击进入 | ||
5 | 涤棉厚纱卡 | T90/C10 20*16 128*60 | 染色 | 230 | 点击进入 | ||
6 | 涤棉厚珠帆 | T80/C20 21+21*10 72*40 | 染色 | 260 | 点击进入 | ||
7 | 涤棉厚珠帆 | T90/C10 21+21*10 72*40 | 染色 | 245 | 点击进入 | ||
8 | 涤棉 纱卡 | T80/C20 21*21 108*58 | 染色 | 195 | 点击进入 | ||
9 | 全棉 纱卡 | C全棉 21*21 108*58 | 染色 | 185 | 点击进入 | ||
10 | 全棉厚纱卡 | C全棉 20*16 128*60 | 染色 | 240 | 点击进入 | ||
11 | 全棉厚珠帆 | C全棉 21/2*10 72*40 | 染色 | 250 | 点击进入 | ||
12 | CVC细斜纹 | C60/T40 32*32 130*70 | 染色 | 155 | 点击进入 | ||
13 | 精梳 细斜 | T65/C35 32*32 130*70 | 染色 | 155 | 点击进入 | ||
14 | T/R 细斜 | T80/R20 32*32 146*76 | 染色 | 150 | 点击进入 | ||
15 | 涤棉细珠帆 | T80/C20 21*21 96*55 | 染色 | 165 | 点击进入 | ||
16 | 厨师服面料 | T80/C20 21*21 108*58 | 漂白1 | 195 | 点击进入 | ||
17 | T80/C20 21*16 128*60 | 漂白2 | 235 | 点击进入 | |||
18 | T65/C35 42/2*21 124*69 | 漂白3 | 240 | 点击进入 | |||
19 | T65/C35 20*16 128*60 | 漂白4 | 240 | 点击进入 | |||
20 | 厨师印花面料 | 十字花、棋盘格、黑白条、厨具花、辣椒花 | 200 | 点击进入 | |||
21 | 防静电面料 | T65/C35 20*16 128*60 | 纱卡 | 240 | 点击进入 | ||
22 | T65/C35 32/2*32/2 100*53 | 线卡 | 240 | 点击进入 | |||
23 | T65/C35 32*32 130*70 | 纱斜 | 155 | 点击进入 | |||
24 | 医护 面料 | T65/C35 45/2*23 138*71 | T4001漂白 | 230 | 点击进入 | ||
25 | T65/C35 45/2*23 138*71 | T400 2#3#4# | 230 | 点击进入 | |||
26 | T65/C35 25*23 104*61 | T4005漂白 | 175 | 点击进入 | |||
27 | T65/C35 25*23 104*61 | T400 6#7#8# | 175 | 点击进入 | |||
28 | C全棉 21*21 108*58 | T4009漂白 | 185 | 点击进入 | |||
29 | C全棉 21*21 108*58 | T4010墨绿 | 185 | 点击进入 | |||
30 | C全棉 20*16 128*60 | T4011深绿 | 240 | 点击进入 | |||
31 | C全棉 20*16 128*60 | T4012墨绿 | 240 | 点击进入 | |||
32 | 三防 面料 | T65/C35 20*16 128*60 | 黑色 | 240 | 点击进入 | ||
33 | 其他 面料 | T65/C35 16*12 108*56 | 染色 | 275 | 点击进入 | ||
34 | T65/C35 21/2*10 72*40 | 染色、迷彩 | 260 | 点击进入 | |||
35 | CVC50/50 20*16 100*56 | 防水迷彩 | 210 | 点击进入 | |||
36 | T80/C20 21*21 96*54 | 本白 | 165 | 点击进入 | |||
37 | T80/C20 21*21 96*55 | 藏青 | 165 | 点击进入 | |||
38 | T65/C35 21*21 108*58 | 银灰 | 195 | 点击进入 | |||
39 | C全棉 32*21 138*71 | 斜纹藏青 | 190 | 点击进入 | |||
备注:以上产品均为全工艺长车产品价格,不起球,不褪色,足米足重;产品均有:欧洲环保认证、质量体系认证、使用名企认证。 |
联系人: 杨经理
联系电话:15928899852 QQ:850788401
邮箱:850788401@qq.com