发送报价
基本内容
采购名称: 阀门采购-山西省安装集团股份有限公司企业信息智慧建造工程公司丹河新城水西小学及初中项目
采购编号: XJBH20240000016988
采购申请编号: CGSQ20240000020153
采购单位: 山西省安装集团股份有限公司企业信息
所属项目:
报名截止: 2024-07-04 17:00
报价截止: 2024-07-05 00:00
收货截止: 2025-07-31
单次收货上限: 天
采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
室内阀门采购-山西省安装集团股份有限公司企业信息智慧建造工程公司丹河新城水西小学及初中项目部-采购清单
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 不含税含运费
交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省晋城市泽州县丹河新城
供应商资格要求
资格要求:
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:段东东
联系方式:18803461215
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400334041 | 法兰蝶阀 | De100 PN1.0MPa D341H-16C | 无 | 2.0 | 个 |
2 | DRWL202400334042 | 自动排气阀 | DN25 PN1.0MPa ZP-1 | 无 | 8.0 | 个 |
3 | DRWL202400334043 | 压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 无 | 14.0 | 套 |
4 | DRWL202400334044 | 闸阀 | DN25 Z15T-10 | 无 | 1.0 | 个 |
5 | DRWL202400334045 | 闸阀 | DN50 Z15T-10 | 无 | 40.0 | 个 |
6 | DRWL202400334046 | 闸阀 | DN65 Z15T-10 | 无 | 28.0 | 个 |
7 | DRWL202400334047 | 截止阀 | DN15 J11T-10 | 无 | 10.0 | 个 |
8 | DRWL202400334048 | 截止阀 | DN20 J11T-10 | 无 | 67.0 | 个 |
9 | DRWL202400334049 | 截止阀 | DN25 J11T-10 | 无 | 15.0 | 个 |
10 | DRWL202400334050 | 截止阀 | DN32 J11T-10 | 无 | 38.0 | 个 |
11 | DRWL202400334051 | 截止阀 | DN40 J11T-10 | 无 | 41.0 | 个 |
12 | DRWL202400334052 | 截止阀 | DN50 J11T-10 | 无 | 54.0 | 个 |
13 | DRWL202400334053 | 减压阀 | DN40 Y42X-1.0 | 无 | 3.0 | 个 |
14 | DRWL202400334054 | 减压阀 | DN50 Y42X-1.0 | 无 | 1.0 | 个 |
15 | DRWL202400334055 | 减压阀 | DN65 Y42X-1.0 | 无 | 1.0 | 个 |
16 | DRWL202400334056 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0MPa ZP-1 | 无 | 43.0 | 个 |
17 | DRWL202400334057 | 截止阀 | DN20 J11H-16 | 无 | 383.0 | 个 |
18 | DRWL202400334058 | 截止阀 | DN25 J11H-16 | 无 | 12.0 | 个 |
19 | DRWL202400334059 | 闸阀 | DN40 Z11T-16 | 无 | 26.0 | 个 |
20 | DRWL202400334060 | 闸阀 | DN50 Z11T-16 | 无 | 16.0 | 个 |
21 | DRWL202400334061 | 闸阀 | DN65 Z11T-16 | 无 | 32.0 | 个 |
22 | DRWL202400334062 | 手动调节阀 | DN50 | 无 | 2.0 | 个 |
23 | DRWL202400334063 | 静态水力平衡阀 | DN40 | 无 | 4.0 | 个 |
24 | DRWL202400334064 | 静态水力平衡阀 | DN50 | 无 | 4.0 | 个 |
25 | DRWL202400334065 | 手动放风阀 | M10 全铜 | 无 | 734.0 | 个 |
26 | DRWL202400334066 | 散热器温控阀 | DN15 | 无 | 186.0 | 个 |
27 | DRWL202400334067 | 三通恒温温控阀 | DN15 | 无 | 303.0 | 个 |
28 | DRWL202400334068 | 二通恒温温控阀 | DN20 | 无 | 66.0 | 个 |
29 | DRWL202400334069 | 三通恒温温控阀 | DN20 | 无 | 155.0 | 个 |
30 | DRWL202400334070 | 螺纹截止阀 | DN25 J11T-16 | 无 | 9.0 | 个 |
31 | DRWL202400334071 | 自动排气阀 | DN25 PN1.6MPa | 无 | 12.0 | 个 |
32 | DRWL202400334072 | 螺纹式软接头 | DN40 PN1.6MPa | 无 | 4.0 | 个 |
33 | DRWL202400334073 | 闸阀 | DN40 Z15T-16 | 无 | 5.0 | 个 |
34 | DRWL202400334074 | 闸阀 | DN100 Z41H-16 | 无 | 4.0 | 个 |
35 | DRWL202400334075 | 蝶阀 | DN65 D71X-16 | 无 | 30.0 | 个 |
36 | DRWL202400334076 | 蝶阀 | DN100 D71X-16 | 无 | 90.0 | 个 |
37 | DRWL202400334077 | 法兰蝶阀 | D71X-10 DN65 | 无 | 4.0 | 个 |
38 | DRWL202400334078 | 法兰蝶阀 | D71X-10 DN100 | 无 | 15.0 | 个 |
39 | DRWL202400334079 | 螺纹止回阀 | H41X-1.2 DN40 | 无 | 2.0 | 个 |
40 | DRWL202400334080 | 法兰止回阀 | DN100 H41X-16 | 无 | 5.0 | 个 |
41 | DRWL202400334081 | 带自救卷盘消火栓 | 单栓SN65 | 无 | 122.0 | 个 |
42 | DRWL202400334082 | 室内消火栓 | SN65 | 无 | 6.0 | 个 |
43 | DRWL202400334083 | 稳压罐 | XW(L)-1-1.0-20-SR | 无 | 1.0 | 台 |
44 | DRWL202400334084 | 稳压泵 | SR3-6 | 无 | 2.0 | 台 |
45 | DRWL202400334085 | 装配式不锈钢水箱 | 4.5m*3m*2m 有效容积18m3 | 无 | 1.0 | 台 |
46 | DRWL202400334086 | 法兰闸阀 | DN100 Z45T-10 | 无 | 12.0 | 个 |
47 | DRWL202400334087 | 法兰闸阀 | DN200 Z45T-10 | 无 | 15.0 | 个 |
48 | DRWL202400334088 | 沟槽明杆闸阀 | DN100 Z81X-10Q | 无 | 18.0 | 个 |
49 | DRWL202400334089 | 法兰止回阀 | DN100 H41X-12 | 无 | 18.0 | 个 |
50 | DRWL202400334090 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 无 | 12.0 | 个 |
51 | DRWL202400334091 | 消防给水泵 | Q=50L/s,H=59m,N=45KW | 无 | 2.0 | 台 |
52 | DRWL202400334092 | 潜污泵 | Q=15L/s,H=8m,N=2.2KW | 无 | 2.0 | 台 |
53 | DRWL202400334093 | 流量计 | DN65 | 无 | 2.0 | 个 |
54 | DRWL202400334094 | 压力开关 | DN200 | 无 | 1.0 | 个 |
55 | DRWL202400334095 | 泄压阀 | DN150 X45X-16Q | 无 | 1.0 | 个 |
56 | DRWL202400334096 | 明杆闸阀 | DN65 Z41T-16 | 无 | 2.0 | 个 |
57 | DRWL202400334097 | 明杆闸阀 | DN100 Z41T-16 | 无 | 4.0 | 个 |
58 | DRWL202400334098 | 明杆闸阀 | DN150 Z41T-16 | 无 | 1.0 | 个 |
59 | DRWL202400334099 | 明杆闸阀 | DN200 Z41T-16 | 无 | 3.0 | 个 |
60 | DRWL202400334100 | 明杆闸阀 | DN250 Z41T-16 | 无 | 2.0 | 个 |
61 | DRWL202400334101 | 旋流防止器 | DN250 LQD41X | 无 | 2.0 | 个 |
62 | DRWL202400334102 | 法兰止回阀 | DN100 HC41X-16 | 无 | 2.0 | 个 |
63 | DRWL202400334103 | 微阻缓闭蝶式止回阀 | DN200 HH48X-1.2 | 无 | 3.0 | 个 |
64 | DRWL202400334104 | 单球可曲挠橡胶接头 | DN100 | 无 | 2.0 | 个 |
65 | DRWL202400334105 | 单球可曲挠橡胶接头 | DN200 | 无 | 2.0 | 个 |
66 | DRWL202400334106 | 单球可曲挠橡胶接头 | DN250 | 无 | 2.0 | 个 |
67 | DRWL202400334107 | 液位指示器 | STA自闭式 | 无 | 2.0 | 个 |
68 | DRWL202400334108 | 液位传感器 | STKB型 | 无 | 1.0 | 个 |
69 | DRWL202400334109 | 压力表 | Y100 0-1.6MPa | 无 | 6.0 | 套 |
阀门采购-山西省安装集团股份有限公司企业信息智慧建造工程公司丹河新城水西小学及初中项目公告.doc