进料容量(L) | 1600 |
---|---|
出料容量(L) | 1000 |
理论生产率 | 50 |
骨料粒径(mm) | 60/80 |
配套动力(kw) | 59.1 |
整机重量(kg) | 8000 |
卸料高度(mm) | 3800 |
动力类型 | 电动 |
类型 | 全新 |
适用物料 | 混凝土 |
搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
物料类型 | 固体颗粒 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 全部(L) |
品牌 | 三强 |
型号 | hzs |
//www.sanq.com.cn/
|
|
进料容量(L) | 1600 |
---|---|
出料容量(L) | 1000 |
理论生产率 | 50 |
骨料粒径(mm) | 60/80 |
配套动力(kw) | 59.1 |
整机重量(kg) | 8000 |
卸料高度(mm) | 3800 |
动力类型 | 电动 |
类型 | 全新 |
适用物料 | 混凝土 |
搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
物料类型 | 固体颗粒 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 全部(L) |
品牌 | 三强 |
型号 | hzs |
//www.sanq.com.cn/