建议零售价 | ??40.00 |
---|---|
货源类别 | 订货 |
货号 | 65 |
风格 | 商务 |
淘货类别 | 青春流行(18-24岁) |
款式 | 二件套 |
版型 | 合体型 |
领型 | 翻领 |
袖长 | 长袖 |
图案 | 纯色 |
厚薄 | 加厚 |
误差范围 | 1% |
最快出货时间 | 4-7天 |
款式细节 | 拼色 |
适合人群 | 青年 |
面料名称 | 棉 |
主面料成分 | 腈纶 |
主面料成分的含量 | 88(%) |
面料 | 棉类混纺 |
适合季节 | 冬季 |
颜色 | 黑色,藏蓝色,深蓝色 |
尺码 | 均码 |
成分 | 65/35 |
是否外贸 | 否 |
品牌 | 茂成服饰 |
产品介绍产品信息名称:品牌:货号:颜色:产品指数厚度指数:超薄薄常规厚柔软指数:偏硬适中柔软超软弹力指数:无弹力微弹弹力超弹产品特点请输入产品特色,例如:立领设计,简单干练,纯棉面料!手感舒适,细腻!立体贴身剪裁,完美版型!时尚潮男与商务熟男皆适合穿着!产品实拍/模特着装图
产品特写图
产品颜色系列图
产品尺寸参考图
产品尺码表(单位cm) | |||||||
尺码 | 型号 | 领围 | 胸围 | 腰围 | 后衣长 | 肩宽 | 袖长 |
XS | 155/76A | 36.5 | 85 | 74 | 66.5 | 35.5 | 11.9 |
S | 160/80A | 37.5 | 89 | 78 | 68.5 | 36.5 | 12.7 |
M | 165/84A | 38.5 | 93 | 82 | 70.5 | 37.5 | 13.5 |
L | 170/88A | 39.5 | 97 | 86 | 72.5 | 38.5 | 14.5 |
XL | 175/92A | 40.5 | 101 | 90 | 74.5 | 39.5 | 15.5 |
XXL | 180/96A | 41.5 | 105 | 94 | 76.5 | 40.5 | 16.5 |
产品品质对比图优质vs劣质洗涤说明定制说明企业介绍企业证书购买须知
1、厂家货源正品
2、关于尺码
3、关于颜色
4、关于客服
5、关于售后
6、关于发货