激振力 | 30KN |
---|---|
材质 | 铸铁 |
产品类型 | 三相异步电动机 |
产品认证 | CCC |
额定电流 | 5.75A |
额定电压 | 380V |
额定功率 | 2.5KW |
额定转速 | 3000(rpm) |
极数 | 2极 |
适用范围 | 机械设备 |
应用范围 | 机械设备 |
品牌 | 新乡太和 |
型号 | YZO-30-2 |
加工定制 | 是 |
YZO振动电机介绍:
YZO系列振动电机是由偏心机构与三相异步电动机组合而成,是动力和振动两源合一的特种振动源。卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机具有结构简单、安装方便、体积小、重量轻、运行可靠、通用性强、激振力可调、可单台使用、也可多台组合成各种振动形式且维修量小等特点。
YZO振动电机结构:1.防护罩 2.偏心块 3.轴承 4.支架 5.转子轴 6.定子绕组 7.机壳
YZO系列振动电机的应用:
YZO系列振动电机广泛应用于轻工、选煤、建材、化工、火电、水电、建设、冶金、矿山、耐火、火力、发电、粮食等行业应用极为广泛。可配用振动筛分机、振动给料机、振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动落砂机、振动平台(振实台,振动造型机)振动再生机、仓壁振动器等设备。振动电机除了可以应用于一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产一些过去所没有的新型振动机械。
YZO振动电机型号说明 :
结构示意图:
YZO振动电机特点:
1.机体重量轻,体积小,结构简单,安装、维修方便。
2. 振频稳定,平稳回转产生低噪音振动,启动迅速,停车平稳。
3.全封闭结构,可在各粉尘(无防爆要求)、潮湿等恶劣环境下可靠工作。
4.可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
5.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
6.激振力可无级调整。
7.多方位安装,多机单机使用均可。
8.经特殊设计可用于不同的电压、频率、绝缘和防护等级.
YZO振动电机技术参数表(卧式):
型号 | 激振力(KN) | 功率 | 电流 | 主要结构尺寸(mm) | ||||||||||
L | H | A | B | C | D | h1 | Ф | h | M | 总重量 | ||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 110 | 20 | 11 | 15 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 260 | 25 | 28 | 78 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 175 | 30 | 15 | 37 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 18 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 260 | 25 | 21 | 135 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 |
| 103 | 145 | 25 | 17 | 24 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 |
| 122 | 175 | 25 | 18 | 35 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 |
| 112 | 145 | 28 | 19 | 38 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 20 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 54 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 50 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 130 | 260 | 25 | 21 | 72 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 376 | 35 | 31 | 180 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 159 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 58 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 305 | 30 | 22 | 140 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 165 |
YZO-40-6 | 40 | 3.0 | 7.2 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 356 | 30 | 32 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 375 | 30 | 32 | 200 |
YZO-5-2W | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 176 | 220 | 103 | 145 | 25 | 17 | 27 |
YZO-8-2W | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 180 | 236 | 122 | 175 | 25 | 18 | 37 |
YZO-16-2W | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 200 | 236 | 112 | 145 | 28 | 19 | 55 |
YZO-75-6W | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.3 | 616 | 350 | 300 | 340 | 224 | 270 | 170 |
| 30 | 21 | 80 |
TZD51-4C | 30 | 2.5 | 5.75 | 595 | 385 | 326 | 420 | 230 | 340 | 190 | 300 | 40 | 31 | 160 |
TZD-61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 710 | 455 | 344 | 480 | 222 | 390 | 225 |
| 50 | 37 | 255 |
TZD-71-6C | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 |
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明)