产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
极数 | 4极 |
额定功率 | 0.18KW-2.2KW |
额定电压 | 380(V) |
额定转速 | 1500(rpm) |
产品认证 | iso9001 |
应用范围 | 电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥 |
质保时间 | 一年 |
是否定做 | 可以定做特殊型号的振动电机 |
核心材质 | 全铜线包 |
品牌 | 新达 |
型号 | YZUL振动电机 |
| ||||||||||
库存50台YZUL立式振动电机,振动电机**生产厂家
我们公司的振动电机**质量一等,全铜线包,深获各大厂商的深爱,在此感谢各位新老客户前来订购
YZUL-1.5-4振动电机 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZUL-2-4振动电机 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZUL-2.5-4振动电机 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZUL-3-4振动电机 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZUL-5-4振动电机 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZUL--8-4振动电机 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZUL-10-4振动电机 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZUL-15-4振动电机 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZUL-20-4振动电机 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZUL-30-4振动电机 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZUL-50-4振动电机 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZUL立式振动电机工作原理
YZUL立式振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。YZUL振动电机由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。
王经理 18937389153
传真:0373-5859188
qq:2877528359