品牌 | 广州诺信数控 |
---|---|
型号 | PWR-1580 |
机床规格(单位:MM) | PWR-1580 | |
工作台面积尺寸(X×Y) | 1700x800 | |
X、Y、Z行程/电机功率 | x | 1500mm(左右移动)/5.5KW |
y | 800mm(前后移动)/5.5KW | |
z | 700mm(上下移动)/5.5KW(自动抱闸) | |
主轴中心至立柱导轨距离 | 800 | |
主轴端面至工作台面距离 | 170-870 | |
工作台T型槽(数目-间距*尺寸) | 5-22x135 | |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Φ155 | |
主轴转速(RPM) | 8000rpm/min | |
X/Y/Z轴线轨条数 | 2/4/2 | |
X、Y/Z轴滚珠丝杆规格 | C3级6310 / C3级5010 | |
X/Y/Z轴电机联接方式 | 直联 | |
AC主轴电机功率/KW | 15 | |
轴快速位移 | 15000mm/min | |
切削进给速度 | 1-10000mm/min | |
定位精度 | ±0.01mm | |
重复定位精度 | ±0.005mm | |
工作台承重 | 1500kg | |
整机重量 | 13T | |
气压需求 | 6~8kg/cm平方 | |
整机电源功率 | 50KVA | |
使用外观尺寸(长×宽×高) | 4420×3800×3650 | |
标配系统 | 诺信 SDS9-6CNCH1 | |
备注:Y向电机前置 |