品牌:dmke
额定功率:100(W)
产品类型:无刷直流电动机
起订:1台
供应:6000台
立即购买
额定功率 | 100(W) |
---|---|
产品类型 | 无刷直流电动机 |
额定电压 | 12(V) |
额定电流 | 1.2(A) |
额定转速 | 3000(rpm) |
额定转矩 | 0.318(NM) |
外形尺寸 | 60(mm) |
产品认证 | CCC |
适用范围 | 通用 |
品牌 | dmke |
型号 | D6BLD100-12GU-30S |
104电机参数: | ||||||||||||
电机型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转矩 | 空载转速 | 空载电流 | 负载转速 | 负载电流 | 有否 | 电机寿命 | 机身长度 | 是否内驱 | 电机重量 |
D6BLD100-12GU-30S | 12 | 100W | 0.318NM | 3300RPM | <1.2A | 3000RPM | 10.24A | BOTH | >5000h | 60MM | NO | 1700g |
D6BLD100-24GU-30S | 24 | 100W | 0.318NM | 3300RPM | <0.6A | 3000RPM | 5.21A | BOTH | >5000h | 60MM | NO | 1700g |
D6BLD100-310GU-30S | 310 | 100W | 0.318NM | 3300RPM | <0.4A | 3000RPM | 0.4A | BOTH | >5000h | 60MM | NO | 1700g |
D6BLD120-12GU-30S | 12 | 120W | 0.382NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 12.5A | BOTH | >5000h | 60MM | NO | 1800g |
D6BLD120-24GU-30S | 24 | 120W | 0.382NM | 3300RPM | <0.8A | 3000RPM | 6.25A | BOTH | >5000h | 60MM | NO | 1800g |
D6BLD120-310GU-30S | 310 | 120W | 0.382NM | 3300RPM | <0.4A | 3000RPM | 0.48A | BOTH | >5000h | 60MM | NO | 1800g |
D6BLD150-12GU-30S | 12 | 150W | 0.478NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 15.63A | BOTH | >5000h | 70MM | NO | 1900g |
D6BLD150-24GU-30S | 24 | 150W | 0.478NM | 3300RPM | <0.8A | 3000RPM | 7.82A | BOTH | >5000h | 70MM | NO | 1900g |
D6BLD150-310GU-30S | 310 | 150W | 0.478NM | 3300RPM | <0.4A | 3000RPM | 0.6A | BOTH | >5000h | 70MM | NO | 1900g |
D6BLD180-12GU-30S | 12 | 180W | 0.573NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 18.75A | BOTH | >5000h | 70MM | NO | 1900g |
D6BLD180-24GU-30S | 24 | 180W | 0.573NM | 3300RPM | <0.8A | 3000RPM | 9.378A | BOTH | >5000h | 70MM | NO | 1900g |
D6BLD180-310GU-30S | 310 | 180W | 0.573NM | 3300RPM | <0.4A | 3000RPM | 0.74A | BOTH | >5000h | 70NM | NO | 1900g |
D6BLD200-12GU-30S | 12 | 200W | 0.637NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 20.84A | BOTH | >5000h | 80MM | NO | 2100g |
D6BLD200-24GU-30S | 24 | 200W | 0.637NM | 3300RPM | <0.8A | 3000RPM | 10.42A | BOTH | >5000h | 80MM | NO | 2100g |
D6BLD200-36GU-30S | 36 | 200W | 0.637NM | 3300RPM | <0.7A | 3000RPM | 7.815A | BOTH | >5000h | 80MM | NO | 2100g |
D6BLD200-48GU-30S | 48 | 200W | 0.637NM | 3300RPM | <0.6A | 3000RPM | 5.21A | BOTH | >5000h | 80MM | NO | 2100g |
D6BLD200-310GU-30S | 310 | 200W | 0.637NM | 3300RPM | <0.4A | 3000RPM | 0.81A | BOTH | >5000h | 80MM | NO | 2100g |
D6BLD300-12GU-30S | 12 | 300W | 0.955NM | 3300RPM | <2.8A | 3000RPM | 31.26A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2300g |
D6BLD300-24GU-30S | 24 | 300W | 0.955NM | 3300RPM | <1.2A | 3000RPM | 15.63A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2300g |
D6BLD300-36GU-30S | 36 | 300W | 0.955NM | 3300RPM | <1.0A | 3000RPM | 11.72A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2300g |
D6BLD300-48GU-30S | 48 | 300W | 0.955NM | 3300RPM | <0.8A | 3000RPM | 7.81A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2300g |
D6BLD300-310GU-30S | 310 | 300W | 0.955NM | 3300RPM | <0.6A | 3000RPM | 1.21A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2300g |
D6BLD400-12GU-30S | 12 | 400W | 1.273NM | 3300RPM | <3.6A | 3000RPM | 41.68A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2890g |
D6BLD400-24GU-30S | 24 | 400W | 1.273NM | 3300RPM | <1.8A | 3000RPM | 20.84A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2890g |
D6BLD400-36GU-30S | 36 | 400W | 1.273NM | 3300RPM | <1.4A | 3000RPM | 15.63A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2890g |
D6BLD400-48GU-30S | 48 | 400W | 1.273NM | 3300RPM | <1.2A | 3000RPM | 10.42A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2890g |
D6BLD400-310GU-30S | 310 | 400W | 1.273NM | 3300RPM | <0.8A | 3000RPM | 1.62A | BOTH | >5000h | 90MM | NO | 2890g |
D6BLD600-12GU-30S | 12 | 500W | 1.591NM | 3300RPM | <2.2A | 3000RPM | 52.1A | BOTH | >5000h | 105MM | NO | 3520g |
D6BLD600-24GU-30S | 24 | 500W | 1.591NM | 3300RPM | <1.8A | 3000RPM | 26.05A | BOTH | >5000h | 105MM | NO | 3520g |
D6BLD600-36GU-30S | 36 | 500W | 1.591NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 19.53A | BOTH | >5000h | 105MM | NO | 3520g |
D6BLD600-48GU-30S | 48 | 500W | 1.591NM | 3300RPM | <1.2A | 3000RPM | 13.025A | BOTH | >5000h | 105MM | NO | 3520g |
D6BLD600-310GU-30S | 310 | 500W | 1.591NM | 3300RPM | <1.0A | 3000RPM | 2.03A | BOTH | >5000h | 105MM | NO | 3520g |
D6BLD600-12GU-30S | 12 | 600W | 1.91NM | 3300RPM | <2.7A | 3000RPM | 62.52A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 3850g |
D6BLD600-24GU-30S | 24 | 600W | 1.91NM | 3300RPM | <2.2A | 3000RPM | 31.26A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 3850g |
D6BLD600-36GU-30S | 36 | 600W | 1.91NM | 3300RPM | <1.8A | 3000RPM | 23.45A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 3850g |
D6BLD600-48GU-30S | 48 | 600W | 1.91NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 15.63A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 3850g |
D6BLD600-310GU-30S | 310 | 600W | 1.91NM | 3300RPM | <1.2A | 3000RPM | 2.43A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 3850g |
D6BLD800-24GU-30S | 24 | 800W | 2.388NM | 3300RPM | <2.7A | 3000RPM | 41.68A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 4335g |
D6BLD800-36GU-30S | 36 | 800W | 2.388NM | 3300RPM | <2.4A | 3000RPM | 31.26A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 4335g |
D6BLD800-48GU-30S | 48 | 800W | 2.388NM | 3300RPM | <2.1A | 3000RPM | 20.84A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 4335g |
D6BLD800-310GU-30S | 310 | 800W | 2.388NM | 3300RPM | <1.6A | 3000RPM | 3.24A | BOTH | >5000h | 130MM | NO | 4335g |
■装有减速器的出力轴力矩计算方法: | ||||||||||
T=9.55*W*i*η/n | ||||||||||
T:减速器出轴扭矩(N.M),如计算值超过减速器最大允许扭矩,以减速器最大允许扭矩值为准。 | ||||||||||
W:电机额定功率(W) | ||||||||||
i:减速器减速比 | ||||||||||
η:减速器传动效率 | ||||||||||
n:电机额定转速(r/min) |
减速比 型号 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
2GN□K | 81% | 73%% | 66% | ||||||||||||||||||
3GN□K 4GN□K | |||||||||||||||||||||
5GN□K | |||||||||||||||||||||
5GU□KB(K) | 81% | 73% | 66% | 59% | |||||||||||||||||
6GU□K | 66% |
100W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
减速比: | 3 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
输出轴转速 r/min | 1000 | 833 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 167 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 40 | 33 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 |
GU允许力矩 N.M | 0.77 | 0.93 | 1.29 | 1.93 | 2.58 | 2.90 | 3.49 | 4.18 | 5.25 | 6.30 | 7.56 | 10.51 | 12.61 | 15.76 | 18.91 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
GU允许力矩 kgf.cm | 7.74 | 9.28 | 12.89 | 19.34 | 25.79 | 29.05 | 34.86 | 41.83 | 52.53 | 63.03 | 75.64 | 105.05 | 126.06 | 157.58 | 189.09 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
“以质量求生存,以信誉谋发展”是我们的秉承宗旨。广州市德马克电机有限公司总部位于广州,专业生产各类直流减速电机、小型交流马达、高精度减速器的合资企业。产品种类有:感应电机、可逆电机、刹车电机、减速电机、刹车调速电机、力矩电机、直流电机、无刷直流电机、小型电机和交流速度控制器等。
公司占地面积1万多平方米,设备主要用日本hamai。lgmarzak等,保证了齿轮的质量和箱体的加工精密。公司严把质量关,认真贯彻落实iso9000质量管理体系,公司产品拥有3C认证,CE认证,UL认证和ROHS认证。广泛用于包装机械、印刷机械、纺织机械、医疗机械、制药机械、流水线设备、门禁系统等领域。健全的网络销售,提供客户专业放心的服务。
公司自2005年取得DMKE自主品牌以来,我们确立了德马克的愿景:致力于电机的多元化、智能化的发展与应用、做中国机械传动行业家喻户晓的著名电机品牌,为各界朋友提供优质、专业、完整的电机解决方案。