欢迎来到成都赛德维尔空压机有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

成都赛德维尔空压机有限公司

阿特拉斯空压机油,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机油,英格索兰空压机配件,寿力...

86-028-65937758
首页 > 供应产品 > MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB
MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB
产品: 浏览次数:991MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB 
品牌: 赛德维尔
加工定制:
配件类型: 易损配件
单价: 1288.00元/件
最小起订量: 1 件
供货总量: 1265 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-12-24 06:15
 
详细信息
加工定制
配件类型 易损配件
配件用途
配件名称 主控器
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
外形尺寸(长*宽*高) MS116(mm)
规格 MS116
品牌 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯
型号 MS116

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                     

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCOMS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                           

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB实拍  

 2

1

3

MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB


[赛德维尔]有图有真相-晒**                                                          

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                          

官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:1838300381  投诉建议 qq:121415447  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                  

1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                 

 

1900301701 #N/A ConVERTOR CU #N/A
1900301603 #N/A ELECTR.PANEL #N/A
1900301601 #N/A ELECTR.PANEL #N/A
1900290277 41822.48 ELECTR.PANEL 496 25% 31,366.86
1900290262 #N/A ELECTR.PANEL #N/A
1900290182 56335.50 ELECTR.PANEL 496 25% 42,251.63
1900260225 5617.94 TRAFO ASS'Y 496 25% 4,213.46
1900260224 13436.26 TRANSFO KIT 496 25% 10,077.19
1900260223 11017.41 TRANSFO KIT 496 25% 8,263.06
1900260222 11485.57 TRANSFO KIT 496 25% 8,614.18
1900260213 9753.38 TRANSFO KIT 496 25% 7,315.03
1900260212 8036.78 TRANSFO KIT 496 25% 6,027.58
1900260194 310.55 ConNECTOR 40 496 25% 232.91
1900260193 310.55 ConNECTOR 20 496 25% 232.91
1900260192 385.46 ConNECTOR 40 496 25% 289.09
1900260191 385.46 ConNECTOR 20 496 25% 289.09
1900260170 1404.49 PREPARED CON 496 25% 1,053.37
1900260161 3916.96 DRYER RAIL C 496 25% 2,937.72
1900260160 2724.71 DRYER RAIL I 496 25% 2,043.53
1900260153 5180.99 DRYER RAIL I 496 25% 3,885.75
1900260152 3823.33 DRYER RAIL C 496 25% 2,867.49
1900260151 3456.60 DRYER RAIL C 496 25% 2,592.45
1900260104 2618.59 DRYER RAIL I 496 25% 1,963.94
1900260103 4143.24 DRYER RAIL I 496 25% 3,107.43
1900260102 2757.48 DRYER RAIL I 496 25% 2,068.11
1900260101 2565.53 DRYER RAIL I 496 25% 1,924.15
1900260068 8661.00 DRYER RAIL I 496 25% 6,495.75
1900260066 10315.18 DRYER RAIL C 496 25% 7,736.38
1900260065 6881.99 DRYER RAIL I 496 25% 5,161.49
1900260061 7943.15 DRYER RAIL I 496 25% 5,957.37
1900260048 9893.82 DRYER RAIL G 496 25% 7,420.37
1900260031 5852.02 DRYER RAIL I 496 25% 4,389.02
1900260029 5430.68 DRYER RAIL 496 25% 4,073.01
1900260026 11641.63 DRYER RAIL 496 25% 8,731.22
1900260025 11844.50 DRYER RAIL 496 25% 8,883.37
1900260022 8926.29 DRYER RAIL 496 25% 6,694.72
1900260021 6421.63 DRYER RAIL 496 25% 4,816.22
1900260016 10502.43 DRYER RAIL 496 25% 7,876.83
1900260015 8801.44 DRYER RAIL 496 25% 6,601.08
1900260014 2674.76 DRYER RAIL 496 25% 2,006.07
1900260012 6780.55 DRYER RAIL 496 25% 5,085.41
1900260011 4580.19 DRYER RAIL 496 25% 3,435.14
1900260008 14715.90 DRYER RAIL 496 25% 11,036.92
1900260002 12390.69 DRYER RAIL 496 25% 9,293.01
1900260001 6952.21 DRYER RAIL 496 25% 5,214.16
1900251501 187732.99 VSD CUBICLE 496 25% 140,799.75
1900251405 37218.88 ELECTR.PANEL 496 25% 27,914.16
1900251404 34722.02 ELECTR.PANEL 496 25% 26,041.51
1900251401 33161.49 ELECTR.PANEL 496 25% 24,871.11
1900251303 37140.85 ELECTR.PANEL 496 25% 27,855.64
1900251265 35892.43 ELECTR.PANEL 496 25% 26,919.32
1900251222 32537.27 ELECTR.PANEL 496 25% 24,402.95
1900251212 36828.75 ELECTR.PANEL 496 25% 27,621.56
1900251206 29275.74 ELECTR.PANEL 496 25% 21,956.81
1900251205 30773.85 ELECTR.PANEL 496 25% 23,080.39
1900251204 50717.56 ELECTR.PANEL 496 25% 38,038.17
1900251203 32771.35 ELECTR.PANEL 496 25% 24,578.51
1900251202 28058.52 ELECTR.PANEL 496 25% 21,043.89
1900251201 34331.88 ELECTR.PANEL 496 25% 25,748.91
1900251163 31678.97 ELECTR.PANEL 496 25% 23,759.23
1900251162 46738.18 ELECTR.PANEL 496 25% 35,053.63
1900251102 28245.78 ELECTR.PANEL 496 25% 21,184.33
1900232021 2039.63 OPTION MODUL 496 25% 1,529.72
1900221051 #N/A CONV.PANEL A #N/A
1900208054 20552.31 ELECTR.PANEL 496 25% 15,414.24
1900207912 19069.81 PANEL 7.5KW/ 496 25% 14,302.35
1900207854 18898.14 GA18/22 440- 496 25% 14,173.61
1900207853 17727.73 GA15 440-460 496 25% 13,295.80
1900207852 24828.20 GA22 200/230 496 25% 18,621.15
1900207851 23423.70 GA18 200/230 496 25% 17,567.78
1900207850 21332.59 GA15 200/230 496 25% 15,999.44
1900207805 19397.51 GA15 200V 50 496 25% 14,548.13
1900207804 18071.06 GA15 230V 50 496 25% 13,553.29
1900207803 16900.65 GA15/18 500V 496 25% 12,675.49
1900207501 141384.94 CUBICLE GA37 496 25% 106,038.71
1900207456 50171.37 CUBICLE GA55 496 25% 37,628.53
1900206952 #N/A ConTROL PANE #N/A
1900206901 #N/A ConTROL PANE #N/A
1900206461 75530.15 ConVERTER CU 496 25% 56,647.61
1900206311 207551.86 ConVERTER CU 496 25% 155,663.89
1900206301 103463.81 ConVERTER CU 496 25% 77,597.86
1900206211 2283.07 DRYER RAIL C 496 25% 1,712.30
1900206204 3019.64 DRYER RAIL I 496 25% 2,264.73
1900206203 3214.72 DRYER RAIL I 496 25% 2,411.04
1900206202 2896.36 DRYER RAIL I 496 25% 2,172.27
1900206201 3097.67 DRYER RAIL I 496 25% 2,323.25
1900205853 22331.33 ELECTR.PANEL 496 25% 16,748.50
1900205401 62187.52 CUBICLE GA11 496 25% 46,640.64
1900205187 #N/A DRYER RAIL #N/A
1900205183 1381.08 DRYER RAIL 496 25% 1,035.81
1900205181 1476.27 DRYER RAIL 496 25% 1,107.20
1900203680 #N/A DRYER RAIL I #N/A
1900203481 1860.16 DRYER RAIL I 496 25% 1,395.12
1900203298 2617.02 DRYER RAIL 3 496 25% 1,962.77
1900202516 10689.71 TRAFO ASSEMB 496 25% 8,017.28
1900202515 6686.91 TRAFO ASSEMB 496 25% 5,015.18
1900202514 14216.52 TRAFO ASSEMB 496 25% 10,662.39
1900202513 14278.95 TRAFO ASSEMB 496 25% 10,709.21
1900202512 10689.71 TRAFO ASSEMB 496 25% 8,017.28
1900202511 11095.44 TRAFO ASSEMB 496 25% 8,321.58
1900202510 9987.46 TRAFO ASSEMB 496 25% 7,490.59
1900202482 33551.61 ELECTR.PANEL 496 25% 25,163.71
1900202481 33239.51 ELECTR.PANEL 496 25% 24,929.63
1900202480 35424.27 ELECTR. PANE 496 25% 26,568.20
1900202479 34878.07 ELECTR. PANE 496 25% 26,158.56
1900202476 38077.18 ELECTR. PANE 496 25% 28,557.89
1900202434 27122.19 ELECTR. PANE 496 25% 20,341.64
1900202432 19957.94 ELECTR. PANE 496 25% 14,968.46
1900202414 27918.06 ELECTR. PANE 496 25% 20,938.55
1900202291 14403.79 GN7 NITRO CS 496 25% 10,802.84
1900202290 10159.12 ConTROL PANE 496 25% 7,619.34
1900201409 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201408 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201407 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201406 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201405 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201404 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201403 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201402 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201401 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201400 #N/A CUBICLE KETT #N/A
1900201099 252183.31 TRANSFORMER 496 25% 189,137.48
1900200857 #N/A CUBICLE-LE/W #N/A
1900200856 #N/A CUBICLE-LT40 #N/A
1900200855 #N/A CUBICLE #N/A
1900200853 #N/A CUBICLE LE-T #N/A
1900200851 #N/A CUBICLE-WCO- #N/A
1900200841 #N/A CUB-LE-T/15- #N/A
1900099012 #N/A UNDER VOLTAG #N/A
1900071371 #N/A REGULATOR EL #N/A
1900071311 14856.34 REGULATOR WO 496 25% 11,142.26
1900071281 14544.23 REGULATOR EL 496 25% 10,908.18
1900071271 5969.07 ELEKTRonIKON 496 25% 4,476.80
1900071265 #N/A CANBOX MULTI #N/A
1900071261 8021.18 CANBOX 496 25% 6,015.89
1900071241 5695.97 REGULATOR EL 496 25% 4,271.98
1900071232 5695.97 REGULATOR EL 496 25% 4,271.98
1900071125 3136.69 RS-485 TO RS 496 25% 2,352.52
1900071115 #N/A 解调器 56K ZY #N/A
1900071106 4517.77 ELEKTRonIKON 496 25% 3,388.33
1900071103 5695.97 REGULATOR EL 496 25% 4,271.98

赛德维尔集团是“全国** 西部**”的MS116阿特拉斯空压机电动机启动器ABB一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

询价单
0条  相关评论