欢迎来到成都赛德维尔空压机有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

成都赛德维尔空压机有限公司

阿特拉斯空压机油,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机油,英格索兰空压机配件,寿力...

86-028-65937758
首页 > 供应产品 > 0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀
0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀
产品: 浏览次数:7980830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀 
品牌: 赛德维尔
加工定制:
配件类型: 常规配件
单价: 976.00元/件
最小起订量: 1 件
供货总量: 562 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-12-17 14:35
 
详细信息
加工定制
配件类型 常规配件
配件用途
配件名称 安全阀
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
外形尺寸(长*宽*高) 0830100819(mm)
规格 0830100819
品牌 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯
型号 0830100819

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                     

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                           

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀实拍  

 0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀

阿特拉斯空压机安全阀_atlascopco压缩机安全阀

A28-16螺杆空压机弹簧式安全阀


[赛德维尔]有图有真相-晒发票                                                          

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                          

官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:1838300381  投诉建议 qq:121415447  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                  

1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项发票样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                 

 

0686925275 螺塞 0.9 10.53
0686925284 橡胶塞 0.9 10.53
0686925286 堵头 0.5 5.85
0686925294 插销 6.4 74.88
0686925312 堵头 0.3 3.51
0686925337 盖 3 35.1
0690111201 管道过滤器整体 5.4 63.18
0690111600 公司标记 9.8 114.66
0690111601 标度盘 9.4 109.98
0690112501 管子标示 12 140.4
0690113200 标度盘 6.9 80.73
0690113201 标签 12.9 150.93
0690114000 标度盘 9.4 109.98
0690114001 标度盘 24.3 284.31
0690115000 标度盘 18 210.6
0690115001 贴花纸 26.2 306.54
0694512400 电缆接线头 0.3 3.51
0694516000 电缆接线头 6.5 76.05
0694516200 电缆接线头 4 46.8
0694516800 电缆接线头 8.3 97.11
0694528116 电缆线接头 5.8 67.86
0694528118 电缆线接头 4.6 53.82
0694528126 电缆线接头 8.1 94.77
0694528134 卡簧 23.8 278.46
0694551700 电缆接线头 0.3 3.51
0694552000 电缆接线头 0.8 9.36
0694580900 保护套 0.1 1.17
0694582008 保护套 0.4 4.68
0697974555 转接器 4 46.8
0697974568 转接器 PG42 105.20 1230.84
0697974583 接头 40.5 473.85
0697975018 弯头 47.3 553.41
0697980800 AM-自锁螺母 1.8 21.06
0697980902 锁紧螺母 2.6 30.42
0697980903 螺母 M25X1.5 1.4 16.38
0697980905 LOCK NUT M50 metaL 6.6 77.22
0697980906 锁紧螺母 3.6 42.12
0697980918 锁紧螺母 1.4 16.38
0697980919 自锁螺母 5.7 66.69
0697980920 锁紧螺母 1.1 12.87
0697980921 锁紧螺母 0.4 4.68
0697980922 锁紧螺母 0.5 5.85
0697980923 锁紧螺母 0.6 7.02
0697980924 锁紧螺母 1.3 15.21
0697980926 锁紧螺母 3.1 36.27
0697980930 LOCK NUT 0.4 4.68
0697980932 螺塞 5.1 59.67
0697980955 螺母 1.2 14.04
0697981020 AM-端塞 2.8 32.76
0697981023 塞子 15.4 180.18
0697981024 堵头 21.5 251.55
0697981025 螺塞 0.4 4.68
0697981026 螺塞 0.4 4.68
0697981027 螺塞 1 11.7
0697981031 螺塞 3.1 36.27
0697981032 螺塞 0.2 2.34
0697981036 螺塞 6.6 77.22
0697991001 接头 14.6 170.82
0698015000 护孔环 2 23.4
0698015300 索环 1.6 18.72
0698510600 AM-电缆密封管 4.2 49.14
0698514021 葛兰 1.9 22.23
0698514050 电缆 PG11 7.3 85.41
0698514061 AM-电缆密封管 9.6 112.32
0698514062 AM-电缆密封管 12.8 149.76
0698514064 AM-电缆密封管 38 444.6
0698514065 AM-电缆密封管 71.4 835.38
0698514070 葛兰M12 2.3 26.91
0698514071 电缆密封管 3.4 39.78
0698514072 电缆保护接头 4 46.8
0698514073 葛兰M25 2.6 30.42
0698514077 电缆 28.2 329.94
0698514089 套管 46.9 548.73
0698514096 电缆 33.4 390.78
0698514119 葛兰 1.5 17.55
0698514120 葛兰M32*1.5 10.4 121.68
0698514126 电缆葛兰M40X1.5 15.1 176.67
0698514212 电缆 3.4 39.78
0698514810 密封圈 15.2 177.84
0698514811 塞子 1.2 14.04
0698612592 密封管 10.2 119.34
0698612626 导管 10.3 120.51
0698612644 导管 47.3 553.41
0698612648 电缆保护套接头 28.9 338.13
0800000043 O型圈 17 198.9
0800000982 O型圈 2 23.4
0800001033 O型圈 4 46.8
0800001077 O型圈 6.7 78.39
0800001238 O型圈 32.4 379.08
0800001313 O型圈 53.4 624.78
0800001472 O型圈 4 46.8
0800001475 O形圈 4.1 47.97
0800001813 O型圈 2-246 V747-75 4.2 49.14
0800002879 O型圈 26.4 308.88
0800003758 DOWELL PIN 8.2 95.94
0800200000 冷凝器本体 11 128.7
0800684000 接头 16.6 194.22
0800690000 接头 4.2 49.14
0800758000 喷嘴 79.7 932.49
0800825001 销子 0.1 1.17
0801054000 O形圈 3.2 37.44
0801190000 螺丝帽 0.3 3.51
0801202000 六角螺丝帽 0.4 4.68
0801435000 螺丝帽 0.2 2.34
0801911000 LKWASH 1/4 304SS 0.1 1.17
0801927000 锁紧垫圈 0.3 3.51
0803501008 滤网 43.4 507.78
0803501009 冷媒过滤器 8.9 104.13
0803501010 过滤器 172.80 2021.76
0803501014 滤网 508.60 5950.62
0803501110 消音器 71.8 840.06
0803501211 消音器 8.8 102.96
0803501213 消音器 93.8 1097.46
0806024002 冷凝器本体 9.6 112.32
0806704153 O型圈 9.6 112.32
0808705004 O型圈 18.9 221.13
0821040800 断油阀 349.70 4091.49
0821300003 阀 586.30 6859.71
0823000015 CHECK VALVE 344.80 4034.16
0823000019 单向阀 97.9 1145.43
0823005009 单向阀 11.5 134.55
0823005012 单向阀 73.3 857.61
0823005014 卸荷阀 578.50 6768.45
0823005039 止回阀 8.2 95.94
0823009015 止回阀 124.00 1450.8
0830100514 安全阀 767.10 8975.07
0830100517 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100520 安全阀 133.60 1563.12
0830100525 AM-安全阀 69.4 811.98
0830100551 安全阀 525.70 6150.69
0830100562 安全阀 342.30 4004.91
0830100564 安全阀 448.10 5242.77
0830100567 安全阀 431.40 5047.38
0830100568 安全阀 439.00 5136.3
0830100571 安全阀 615.20 7197.84
0830100576 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100578 安全阀 727.60 8512.92
0830100582 安全阀 718.90 8411.13
0830100594 安全阀 263.10 3078.27
0830100605 安全阀 456.00 5335.2
0830100607 安全阀 595.60 6968.52
0830100609 安全阀 606.10 7091.37
0830100622 AM-安全阀 265.30 3104.01
0830100623 安全阀 263.10 3078.27
0830100624 安全阀 448.10 5242.77
0830100625 安全阀 448.10 5242.77
0830100628 安全阀 606.10 7091.37
0830100630 安全阀 676.00 7909.2
0830100631 安全阀 676.00 7909.2
0830100632 安全阀 687.90 8048.43
0830100634 安全阀 646.80 7567.56
0830100643 AM-安全阀 265.30 3104.01
0830100691 安全阀 1,059.40 12394.98
0830100699 安全阀 448.80 5250.96
0830100719 安全阀 439.00 5136.3
0830100720 安全阀 561.70 6571.89
0830100730 安全阀 294.20 3442.14
0830100735 安全阀 561.70 6571.89
0830100739 安全阀 362.00 4235.4
0830100755 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100767 阀 43.5 508.95
0830100768 安全阀 43.5 508.95
0830100769 安全阀 44.4 519.48
0830100770 安全阀 44.4 519.48
0830100771 安全阀 16BAR 47.7 558.09
0830100772 安全阀 47.7 558.09
0830100773 安全阀 47.7 558.09
0830100774 安全阀 48.5 567.45
0830100775 安全阀 40 468
0830100776 安全阀 39.3 459.81
0830100802 安全阀 272.80 3191.76
0830100803 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100806 安全阀 218.00 2550.6
0830100807 安全阀 292.00 3416.4
0830100808 安全阀 408.20 4775.94
0830100809 安全阀 514.40 6018.48
0830100810 安全阀 658.40 7703.28
0830100811 安全阀 218.00 2550.6
0830100812 安全阀 234.80 2747.16
0830100813 安全阀 438.90 5135.13
0830100814 安全阀 514.40 6018.48
0830100815 安全阀 969.90 11347.83
0830100816 安全阀 292.00 3416.4
0830100817 安全阀 505.50 5914.35
0830100818 安全阀 221.40 2590.38
0830100819 安全阀 505.50 5914.35
0830100820 安全阀 401.20 4694.04
0830100821 2寸管径安全阀 460.60 5389.02
0830100822 安全阀 448.50 5247.45
0830100823 安全阀 575.40 6732.18
0830100824 安全阀 651.80 7626.06
0830100828 安全阀 176.50 2065.05
0830100829 安全阀 687.90 8048.43
0830100830 安全阀 191.00 2234.7
0830100832 安全阀 306.70 3588.39
0830100835 安全阀 37.4 437.58
0830100838 安全阀 35.3 413.01
0830100839 安全阀 75.6 884.52
0830100840 安全阀 74.3 869.31
0830100854 安全阀 44.4 519.48
0830100871 安全阀 123.70 1447.29
0830100873 安全阀 43.6 510.12
0830100877 安全阀 606.10 7091.37
0830100880 安全阀 898.60 10513.62
0830100885 安全阀 37.4 437.58
0830100888 安全阀 44.5 520.65
0830100890 安全阀 305.40 3573.18
0830100892 安全阀 214.20 2506.14
0830100895 安全阀 169.20 1979.64
0830100897 安全阀 517.10 6050.07
0830100902 安全阀 552.00 6458.4
0830100917 安全阀 61.5 719.55
0830100918 安全阀 62.6 732.42
0830100925 安全阀 ASME 18.5 216.45
0830100926 安全阀 68 795.6
0830100937 安全阀 805.40 9423.18
0830100963 安全阀 47.5 555.75
0830100971 安全阀 26.5 310.05
0830100988 安全阀 49.6 580.32
0830100993 安全阀 215.80 2524.86
0830100998 安全阀 44.3 518.31
0830101003 安全阀 44.3 518.31
0830101010 阀 191.00 2234.7
0832100044 安全阀 4,420.00 51714
0832100048 安全阀 4,420.00 51714
0832100049 安全阀 207.20 2424.24
0832100053 AM-安全阀 238.60 2791.62
0832100055 安全阀 257.20 3009.24
0832100056 安全阀 695.60 8138.52
0832100058 安全阀 704.90 8247.33
0832100066 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0832100067 安全阀 807.80 9451.26
0832100072 安全阀 251.40 2941.38
0832100074 安全阀 112.30 1313.91
0832100077 安全阀 137.90 1613.43
0832100078 安全阀 137.30 1606.41
0832100079 安全阀 127.20 1488.24
0832100092 安全阀 235.20 2751.84
0832100107 安全阀 8,884.90 103953.33
0832100111 安全阀 57.7 675.09
0832100112 安全阀 54.4 636.48
0832100113 安全阀 56.7 663.39
0832100114 安全阀 140.70 1646.19
0832100116 安全阀 142.50 1667.25
0832100117 安全阀 235.80 2758.86
0832100118 安全阀 527.90 6176.43
0832100119 AM-安全阀 551.90 6457.23
0832100127 安全阀 240.40 2812.68
0832100130 安全阀 5,254.80 61481.16
0832100150 安全阀 1,135.60 13286.52
0832100171 安全阀 583.30 6824.61
0832100172 安全阀 844.30 9878.31
0832100173 安全阀 852.00 9968.4
0832100180 安全阀 1,053.20 12322.44
0832100190 安全阀 260.00 3042
0832100191 安全阀 983.60 11508.12
0832100208 安全阀 672.40 7867.08
0832100215 安全阀 502.50 5879.25
0832100218 安全阀 257.70 3015.09
0832100238 安全阀 551.90 6457.23
0832100250 安全阀 384.20 4495.14
0837150021 调节阀 104.00 1216.8
0844110006 针型阀 181.00 2117.7
0844113200 AM-针型阀 129.40 1513.98
0851140300 阀门 15.9 186.03
0852001005 球阀 18.2 212.94
0852001008 球阀 438.30 5128.11
0852001009 球阀 16.8 196.56
0852001011 球阀 12.2 142.74
0852001014 球阀 19.1 223.47
0852001015 球阀 54.3 635.31
0852001019 球阀 106.80 1249.56
0852001020 球阀 284.00 3322.8
0852001021 球阀 27.1 317.07
0852001022 球阀 23.5 274.95
0852001026 二通球阀 20.4 238.68
0852001028 球阀 172.70 2020.59
0852001029 球阀 13 152.1
0852001030 球阀 87.8 1027.26
0852001031 球阀 18.6 217.62
0852001033 球阀 30 351
0852001034 球阀 27.2 318.24
0852001036 电缆密封管 12.6 147.42
0852001038 阀 14.8 173.16
0852001045 球阀 12.7 148.59
0852001052 球阀 158.10 1849.77
0852001055 球阀 12.2 142.74
0852001068 球阀 80.7 944.19
0852001089 球阀 204.50 2392.65
0852001102 球阀 33.6 393.12
0852001104 球阀 78.7 920.79
0852001105 球阀 237.60 2779.92
0852001109 三通阀 53.3 623.61
0858110103 排水阀 11.8 138.06
0858120400 阀门 4.3 50.31
0872100037 压力计 75.5 883.35
0872100054 压力表 22.2 259.74
0872100055 压力计 67.1 785.07
0872100061 压力计 87.7 1026.09
0872100064 压力计 46.5 544.05
0872211503 测量表 204.10 2387.97
0878120500 压力仪表 149.10 1744.47
0878122600 测量表头 200.50 2345.85
0895000006 PUMP CRN3-13 230D/400Y 50HZ 2,445.00 28606.5
0926509300 BATTERY 99,999,999.90 1169999999
0926526500 电池 537.20 6285.24
0926535200 电池 409.50 4791.15
0926535400 电瓶 640.30 7491.51
0926540005 电瓶 191.50 2240.55
0975830008 电池 150.50 1760.85
0975830014 干式铅板12V蓄电池/70安培小时塑料包装 190.30 2226.51
0975830019 电瓶(干式) 531.30 6216.21
0981040509 数据存储卡 210.60 2464.02
0981040511 卡 298.90 3497.13
0989422008 GROMMET PASSACAVO 1 11.7
0989422009 OIL SEAL GUARNIZ.GOM.ANTIOLIO 2.9 33.93
0993710613 塑料线槽 7.7 90.09
0995521024 电缆 28.6 334.62
1002128380 阀 1,077.30 12604.41
1002128780 阀 2,340.80 27387.36
1002133500 弹簧锁 3.9 45.63
1002219900 弹簧 4.7 54.99
1002274900 VALVE PLATE 18.5 216.45
1002275000 VALVE PLATE 22.6 264.42
1002275100 VALVE PLATE 29.4 343.98
1002275200 HELIC. SPRING 1.7 19.89
1002277401 阀片 27.9 326.43
1011132400 过滤器壳体 305.30 3572.01
1011132700 垫片 1.5 17.55
1011351080 AM-减压阀 244.40 2859.48
1012035600 空压油气分离器 15 175.5
1020507200 橡胶减振垫(缓冲器) 124.10 1451.97

赛德维尔集团是“全国一流 西部领先”的0830100819阿特拉斯空压机弹簧式安全阀一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

询价单
0条  相关评论