类型 | 移动仓储笼 |
---|---|
外行尺寸 | 1000*800*840 线径6.0 |
承重 | 1200kg |
规格 | 50*50(mm) |
品牌 | 可折叠仓储笼 |
型号 | WY(A-5)1000*800*840 |
仓储笼结构特点:
1、规格统一、容量固定、存放一目了然,易于仓库清点;
2、可使用叉车、升降机、吊车,可互相堆垛四层,实现立体化存储;
3、操作简便、应用广泛、使用寿命长;
4、使用强力铁丝碰焊而成,底部以U型槽钢焊拉补强,结构更坚固;
5、配合叉车、台车、液压托盘车等设备,可适用运输、搬运、装卸、存储等物流各环节;
6、可选配中空板作衬垫,保护装载工件。
型号 | 外型尺寸(MM) | 内部尺寸(MM) | 线径(MM) | 网格(MM) | 自重(KG) | 承重(KG) | 容积(M3) | 脚高(MM) | 装柜数量 (个) | |
|
|
| 20尺柜 | 40尺柜 | ||||||
A-3 | 800*600*640 | 750*550*500 | 6.0 | 50*50 | 32 | 800 | 0.22 | 100 | 360 | 696 |
A-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*50 | 47 | 1200 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
A-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.0 | 50*50 | 66 | 1500 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
B-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*50 | 53 | 1500 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
B-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.4 | 50*50 | 80 | 2000 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
B5-1/2 | 1000*800*500 | 950*750*360 | 6.4 | 50*50 | 38 | 1000 | 0.26 | 100 | 240 | 528 |
S-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*100 | 44 | 1000 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
S-6 | 1200*800*840 | 1150*750*700 | 6.4 | 50*100 | 50 | 1000 | 0.65 | 100 | 140 | 280 |
S-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.4 | 50*100 | 64 | 1200 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
C-2 | 800*500*540 | 750*450*400 | 5.0 | 50*50 | 22 | 500 | 0.15 | 100 | 408 | 832 |
C-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.0 | 50*50 | 38 | 500 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
AS-5 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*100 | 40 | 1000 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
AS-7 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.0 | 50*1000 | 52 | 1000 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
注:以上为常用型号,非标尺寸及款式可订制。装货柜数量仅供参考,以实际装柜为准。 |